A-1A. 208-Day Schedule Teachers
Step Increments
| Step | FY25 Step Increment | FY26 Step Increment | FY27 Step Increment | FY28 Step Increment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | $935 | $935 | $935 | $935 |
| 3 | $1,122 | $1,122 | $1,122 | $1,122 |
| 4 | $1,215 | $1,215 | $1,215 | $1,215 |
| 5 | $1,963 | $1,963 | $1,963 | $1,963 |
| 6 | $2,430 | $2,430 | $2,430 | $2,430 |
| 7 | $2,570 | $2,570 | $2,570 | $2,570 |
| 8 | $2,570 | $2,570 | $2,570 | $2,570 |
| 9 | $2,570 | $2,570 | $2,570 | $2,570 |
| 10 | $2,430 | $2,430 | $2,430 | $2,430 |
| 11 | $2,243 | $2,243 | $2,243 | $2,243 |
| 12 | $1,869 | $1,869 | $1,869 | $1,869 |
| 13 | $1,589 | $1,589 | $1,589 | $1,589 |
| 14 | $1,355 | $1,355 | $1,355 | $1,355 |
| 15 | - | - | - | $900 |
| 16 | - | - | - | $900 |
| 17 | $970 | $970 | $970 | $970 |
| 18 | - | - | $900 | $900 |
| 19 | - | - | $900 | $900 |
| 20 | $1,262 | $1,262 | $1,262 | $1,262 |
| 21 | $ - | $900 | $900 | $900 |
| 22 | $ - | $550 | $550 | $550 |
| 23 | $550 | $550 | $550 | $550 |
| 24 | $900 | $900 | $900 | $900 |
| 25 | $1,262 | $1,262 | $1,262 | $1,262 |
| 26 | - | - | - | - |
For an explanation of these tables, go to Appendix A-1.
Notes
Teachers reaching step 26 on this salary schedule will be eligible for annual COLA.
A pensionable longevity payment of $2,100 will be made to teachers who remain employed with CPS through the conclusion of the school year in which they reach the 4-year anniversary of their entry into Step 26, corresponding with their 30th year of service eligible for step credit.
Skip to your lane’s table
Hide columns for easier reading
Checked are displayed, unchecked hidden.
208-Day Teachers Lane 1
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 64,469.94 | 64,469.94 | 67,048.74 | 67,048.74 | 69,730.69 | 69,730.69 | 72,519.92 | 72,519.92 |
| Total Comp | 68,982.84 | 68,982.84 | 71,742.15 | 71,742.15 | 74,611.84 | 74,611.84 | 77,596.31 | 77,596.31 | ||
| 2 | 2 | Salary | 64,469.94 | 65,404.94 | 67,048.74 | 67,983.74 | 69,730.69 | 70,665.69 | 72,519.92 | 73,454.92 |
| Total Comp | 68,982.84 | 69,983.29 | 71,742.15 | 72,742.60 | 74,611.84 | 75,612.29 | 77,596.31 | 78,596.76 | ||
| 3 | 3 | Salary | 65,442.34 | 66,564.34 | 68,021.14 | 69,143.14 | 70,703.09 | 71,825.09 | 73,492.32 | 74,614.32 |
| Total Comp | 70,023.30 | 71,223.84 | 72,782.62 | 73,983.16 | 75,652.31 | 76,852.85 | 78,636.78 | 79,837.32 | ||
| 4 | 4 | Salary | 66,643.26 | 67,858.26 | 69,226.92 | 70,441.92 | 71,908.87 | 73,123.87 | 74,698.09 | 75,913.09 |
| Total Comp | 71,308.29 | 72,608.34 | 74,072.80 | 75,372.85 | 76,942.49 | 78,242.54 | 79,926.96 | 81,227.01 | ||
| 5 | 5 | Salary | 67,982.92 | 69,945.92 | 70,572.59 | 72,535.59 | 73,259.59 | 75,222.59 | 76,048.82 | 78,011.82 |
| Total Comp | 72,741.72 | 74,842.13 | 75,512.67 | 77,613.08 | 78,387.76 | 80,488.17 | 81,372.24 | 83,472.65 | ||
| 6 | 6 | Salary | 70,142.19 | 72,572.19 | 72,743.76 | 75,173.76 | 75,437.01 | 77,867.01 | 78,231.50 | 80,661.50 |
| Total Comp | 75,052.14 | 77,652.24 | 77,835.82 | 80,435.92 | 80,717.60 | 83,317.70 | 83,707.71 | 86,307.81 | ||
| 7 | 7 | Salary | 72,856.30 | 75,426.30 | 75,475.08 | 78,045.08 | 78,180.71 | 80,750.71 | 80,981.69 | 83,551.69 |
| Total Comp | 77,956.24 | 80,706.14 | 80,758.34 | 83,508.24 | 83,653.36 | 86,403.26 | 86,650.41 | 89,400.31 | ||
| 8 | 8 | Salary | 75,803.47 | 78,373.47 | 78,443.36 | 81,013.36 | 81,166.88 | 83,736.88 | 83,980.74 | 86,550.74 |
| Total Comp | 81,109.71 | 83,859.61 | 83,934.40 | 86,684.30 | 86,848.56 | 89,598.46 | 89,859.39 | 92,609.29 | ||
| 9 | 9 | Salary | 78,837.04 | 81,407.04 | 81,508.41 | 84,078.41 | 84,253.89 | 86,823.89 | 87,086.36 | 89,656.36 |
| Total Comp | 84,355.63 | 87,105.53 | 87,214.00 | 89,963.90 | 90,151.66 | 92,901.56 | 93,182.41 | 95,932.31 | ||
| 10 | 10 | Salary | 81,948.69 | 84,378.69 | 84,663.32 | 87,093.32 | 87,441.54 | 89,871.54 | 90,296.85 | 92,726.85 |
| Total Comp | 87,685.10 | 90,285.20 | 90,589.75 | 93,189.85 | 93,562.45 | 96,162.55 | 96,617.63 | 99,217.73 | ||
| 11 | 11 | Salary | 84,969.84 | 87,212.84 | 87,753.84 | 89,996.84 | 90,577.05 | 92,820.05 | 93,466.41 | 95,709.41 |
| Total Comp | 90,917.73 | 93,317.74 | 93,896.61 | 96,296.62 | 96,917.44 | 99,317.45 | 100,009.06 | 102,409.07 | ||
| 12 | 12 | Salary | 87,838.05 | 89,707.05 | 90,701.35 | 92,570.35 | 93,596.71 | 95,465.71 | 96,532.86 | 98,401.86 |
| Total Comp | 93,986.71 | 95,986.54 | 97,050.44 | 99,050.27 | 100,148.48 | 102,148.31 | 103,290.16 | 105,289.99 | ||
| 13 | 13 | Salary | 90,366.83 | 91,955.83 | 93,295.34 | 94,884.34 | 96,273.17 | 97,862.17 | 99,284.34 | 100,873.34 |
| Total Comp | 96,692.51 | 98,392.74 | 99,826.01 | 101,526.24 | 103,012.29 | 104,712.52 | 106,234.24 | 107,934.47 | ||
| 14a | 14 | Salary | 92,624.51 | 93,979.51 | 95,634.06 | 96,989.06 | 98,679.71 | 100,034.71 | 101,776.66 | 103,131.66 |
| Total Comp | 99,108.23 | 100,558.08 | 102,328.44 | 103,778.29 | 105,587.29 | 107,037.14 | 108,901.03 | 110,350.88 | ||
| 14b | 15 | Salary | 96,727.25 | 96,727.25 | 97,738.69 | 97,738.69 | 100,868.63 | 100,868.63 | 104,036.10 | 104,936.10 |
| Total Comp | 103,498.16 | 103,498.16 | 104,580.40 | 104,580.40 | 107,929.43 | 107,929.43 | 111,318.63 | 112,281.63 | ||
| 14c | 16 | Salary | 99,428.98 | 99,428.98 | 100,596.34 | 100,596.34 | 101,648.23 | 101,648.23 | 104,903.37 | 105,803.37 |
| Total Comp | 106,389.01 | 106,389.01 | 107,638.08 | 107,638.08 | 108,763.61 | 108,763.61 | 112,246.61 | 113,209.61 | ||
| 15a | 17 | Salary | 101,667.61 | 102,637.61 | 103,406.14 | 104,376.14 | 104,620.19 | 105,590.19 | 105,714.16 | 106,684.16 |
| Total Comp | 108,784.34 | 109,822.24 | 110,644.57 | 111,682.47 | 111,943.60 | 112,981.50 | 113,114.15 | 114,152.05 | ||
| 15b | 18 | Salary | 103,849.29 | 103,849.29 | 106,743.11 | 106,743.11 | 108,551.19 | 109,451.19 | 109,813.80 | 110,713.80 |
| Total Comp | 111,118.74 | 111,118.74 | 114,215.13 | 114,215.13 | 116,149.77 | 117,112.77 | 117,500.77 | 118,463.77 | ||
| 15c | 19 | Salary | 104,366.40 | 104,366.40 | 108,003.26 | 108,003.26 | 111,012.84 | 111,912.84 | 113,829.24 | 114,729.24 |
| Total Comp | 111,672.05 | 111,672.05 | 115,563.49 | 115,563.49 | 118,783.74 | 119,746.74 | 121,797.29 | 122,760.29 | ||
| 16a | 20 | Salary | 104,402.94 | 105,664.94 | 108,541.06 | 109,803.06 | 112,323.39 | 113,585.39 | 116,389.35 | 117,651.35 |
| Total Comp | 111,711.15 | 113,061.49 | 116,138.93 | 117,489.27 | 120,186.03 | 121,536.37 | 124,536.60 | 125,886.94 | ||
| 16b | 21 | Salary | 105,747.84 | 105,747.84 | 109,891.54 | 110,791.54 | 114,195.18 | 115,095.18 | 118,128.80 | 119,028.80 |
| Total Comp | 113,150.19 | 113,150.19 | 117,583.95 | 118,546.95 | 122,188.84 | 123,151.84 | 126,397.82 | 127,360.82 | ||
| 16c | 22 | Salary | 105,827.17 | 105,827.17 | 110,241.54 | 110,791.54 | 115,223.20 | 115,773.20 | 119,698.99 | 120,248.99 |
| Total Comp | 113,235.07 | 113,235.07 | 117,958.45 | 118,546.95 | 123,288.82 | 123,877.32 | 128,077.92 | 128,666.42 | ||
| 17a | 23 | Salary | 105,874.72 | 106,424.72 | 110,241.54 | 110,791.54 | 115,223.20 | 115,773.20 | 120,404.13 | 120,954.13 |
| Total Comp | 113,285.95 | 113,874.45 | 117,958.45 | 118,546.95 | 123,288.82 | 123,877.32 | 128,832.42 | 129,420.92 | ||
| 17b | 24 | Salary | 106,488.90 | 107,388.90 | 110,681.71 | 111,581.71 | 115,223.20 | 116,123.20 | 120,404.13 | 121,304.13 |
| Total Comp | 113,943.12 | 114,906.12 | 118,429.43 | 119,392.43 | 123,288.82 | 124,251.82 | 128,832.42 | 129,795.42 | ||
| 18a | 25 | Salary | 107,255.54 | 108,517.54 | 111,684.45 | 112,946.45 | 116,044.97 | 117,306.97 | 120,768.13 | 122,030.13 |
| Total Comp | 114,763.43 | 116,113.77 | 119,502.36 | 120,852.70 | 124,168.12 | 125,518.46 | 129,221.90 | 130,572.24 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
208-Day Teachers Lane 2
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 68,935.29 | 68,935.29 | 71,692.70 | 71,692.70 | 74,560.41 | 74,560.41 | 77,542.82 | 77,542.82 |
| Total Comp | 73,760.76 | 73,760.76 | 76,711.19 | 76,711.19 | 79,779.64 | 79,779.64 | 82,970.82 | 82,970.82 | ||
| 2 | 2 | Salary | 68,935.29 | 69,870.29 | 71,692.70 | 72,627.70 | 74,560.41 | 75,495.41 | 77,542.82 | 78,477.82 |
| Total Comp | 73,760.76 | 74,761.21 | 76,711.19 | 77,711.64 | 79,779.64 | 80,780.09 | 82,970.82 | 83,971.27 | ||
| 3 | 3 | Salary | 69,907.69 | 71,029.69 | 72,665.10 | 73,787.10 | 75,532.81 | 76,654.81 | 78,515.22 | 79,637.22 |
| Total Comp | 74,801.23 | 76,001.77 | 77,751.66 | 78,952.20 | 80,820.11 | 82,020.65 | 84,011.29 | 85,211.83 | ||
| 4 | 4 | Salary | 71,108.60 | 72,323.60 | 73,870.88 | 75,085.88 | 76,738.58 | 77,953.58 | 79,721.00 | 80,936.00 |
| Total Comp | 76,086.20 | 77,386.25 | 79,041.84 | 80,341.89 | 82,110.28 | 83,410.33 | 85,301.47 | 86,601.52 | ||
| 5 | 5 | Salary | 72,448.27 | 74,411.27 | 75,216.55 | 77,179.55 | 78,089.31 | 80,052.31 | 81,071.73 | 83,034.73 |
| Total Comp | 77,519.65 | 79,620.06 | 80,481.71 | 82,582.12 | 83,555.56 | 85,655.97 | 86,746.75 | 88,847.16 | ||
| 6 | 6 | Salary | 74,607.53 | 77,037.53 | 77,387.72 | 79,817.72 | 80,266.73 | 82,696.73 | 83,254.40 | 85,684.40 |
| Total Comp | 79,830.06 | 82,430.16 | 82,804.86 | 85,404.96 | 85,885.40 | 88,485.50 | 89,082.21 | 91,682.31 | ||
| 7 | 7 | Salary | 77,321.65 | 79,891.65 | 80,119.04 | 82,689.04 | 83,010.43 | 85,580.43 | 86,004.60 | 88,574.60 |
| Total Comp | 82,734.17 | 85,484.07 | 85,727.37 | 88,477.27 | 88,821.16 | 91,571.06 | 92,024.92 | 94,774.82 | ||
| 8 | 8 | Salary | 80,269.39 | 82,839.39 | 83,087.31 | 85,657.31 | 85,996.60 | 88,566.60 | 89,003.65 | 91,573.65 |
| Total Comp | 85,888.25 | 88,638.15 | 88,903.42 | 91,653.32 | 92,016.36 | 94,766.26 | 95,233.91 | 97,983.81 | ||
| 9 | 9 | Salary | 83,302.96 | 85,872.96 | 86,152.97 | 88,722.97 | 89,083.61 | 91,653.61 | 92,109.26 | 94,679.26 |
| Total Comp | 89,134.17 | 91,884.07 | 92,183.68 | 94,933.58 | 95,319.46 | 98,069.36 | 98,556.91 | 101,306.81 | ||
| 10 | 10 | Salary | 86,414.61 | 88,844.61 | 89,307.88 | 91,737.88 | 92,271.89 | 94,701.89 | 95,319.75 | 97,749.75 |
| Total Comp | 92,463.63 | 95,063.73 | 95,559.43 | 98,159.53 | 98,730.92 | 101,331.02 | 101,992.13 | 104,592.23 | ||
| 11 | 11 | Salary | 89,435.76 | 91,678.76 | 92,398.40 | 94,641.40 | 95,407.40 | 97,650.40 | 98,489.96 | 100,732.96 |
| Total Comp | 95,696.26 | 98,096.27 | 98,866.29 | 101,266.30 | 102,085.92 | 104,485.93 | 105,384.26 | 107,784.27 | ||
| 12 | 12 | Salary | 92,303.98 | 94,172.98 | 95,345.91 | 97,214.91 | 98,427.05 | 100,296.05 | 101,556.41 | 103,425.41 |
| Total Comp | 98,765.26 | 100,765.09 | 102,020.12 | 104,019.95 | 105,316.94 | 107,316.77 | 108,665.36 | 110,665.19 | ||
| 13 | 13 | Salary | 94,832.75 | 96,421.75 | 97,939.90 | 99,528.90 | 101,103.51 | 102,692.51 | 104,307.90 | 105,896.90 |
| Total Comp | 101,471.04 | 103,171.27 | 104,795.69 | 106,495.92 | 108,180.76 | 109,880.99 | 111,609.45 | 113,309.68 | ||
| 14a | 14 | Salary | 97,090.43 | 98,445.43 | 100,278.62 | 101,633.62 | 103,510.05 | 104,865.05 | 106,800.21 | 108,155.21 |
| Total Comp | 103,886.76 | 105,336.61 | 107,298.12 | 108,747.97 | 110,755.75 | 112,205.60 | 114,276.22 | 115,726.07 | ||
| 14b | 15 | Salary | 101,191.92 | 101,191.92 | 102,383.25 | 102,383.25 | 105,698.97 | 105,698.97 | 109,059.66 | 109,959.66 |
| Total Comp | 108,275.35 | 108,275.35 | 109,550.08 | 109,550.08 | 113,097.90 | 113,097.90 | 116,693.84 | 117,656.84 | ||
| 14c | 16 | Salary | 103,892.41 | 103,892.41 | 105,239.60 | 105,239.60 | 106,478.58 | 106,478.58 | 109,926.93 | 110,826.93 |
| Total Comp | 111,164.88 | 111,164.88 | 112,606.37 | 112,606.37 | 113,932.08 | 113,932.08 | 117,621.82 | 118,584.82 | ||
| 15a | 17 | Salary | 106,133.53 | 107,103.53 | 108,048.11 | 109,018.11 | 109,449.18 | 110,419.18 | 110,737.72 | 111,707.72 |
| Total Comp | 113,562.88 | 114,600.78 | 115,611.48 | 116,649.38 | 117,110.62 | 118,148.52 | 118,489.36 | 119,527.26 | ||
| 15b | 18 | Salary | 108,315.21 | 108,315.21 | 111,387.67 | 111,387.67 | 113,378.83 | 114,278.83 | 114,835.95 | 115,735.95 |
| Total Comp | 115,897.27 | 115,897.27 | 119,184.81 | 119,184.81 | 121,315.35 | 122,278.35 | 122,874.47 | 123,837.47 | ||
| 15c | 19 | Salary | 108,831.08 | 108,831.08 | 112,647.82 | 112,647.82 | 115,843.18 | 116,743.18 | 118,849.99 | 119,749.99 |
| Total Comp | 116,449.26 | 116,449.26 | 120,533.17 | 120,533.17 | 123,952.20 | 124,915.20 | 127,169.49 | 128,132.49 | ||
| 16a | 20 | Salary | 108,867.62 | 110,129.62 | 113,184.32 | 114,446.32 | 117,153.73 | 118,415.73 | 121,412.91 | 122,674.91 |
| Total Comp | 116,488.35 | 117,838.69 | 121,107.22 | 122,457.56 | 125,354.49 | 126,704.83 | 129,911.81 | 131,262.15 | ||
| 16b | 21 | Salary | 110,212.52 | 110,212.52 | 114,534.80 | 115,434.80 | 119,024.17 | 119,924.17 | 123,152.36 | 124,052.36 |
| Total Comp | 117,927.40 | 117,927.40 | 122,552.24 | 123,515.24 | 127,355.86 | 128,318.86 | 131,773.03 | 132,736.03 | ||
| 16c | 22 | Salary | 110,291.85 | 110,291.85 | 114,884.80 | 115,434.80 | 120,052.20 | 120,602.20 | 124,721.14 | 125,271.14 |
| Total Comp | 118,012.28 | 118,012.28 | 122,926.74 | 123,515.24 | 128,455.85 | 129,044.35 | 133,451.62 | 134,040.12 | ||
| 17a | 23 | Salary | 110,339.39 | 110,889.39 | 114,884.80 | 115,434.80 | 120,052.20 | 120,602.20 | 125,426.28 | 125,976.28 |
| Total Comp | 118,063.15 | 118,651.65 | 122,926.74 | 123,515.24 | 128,455.85 | 129,044.35 | 134,206.12 | 134,794.62 | ||
| 17b | 24 | Salary | 110,953.57 | 111,853.57 | 115,324.97 | 116,224.97 | 120,052.20 | 120,952.20 | 125,426.28 | 126,326.28 |
| Total Comp | 118,720.32 | 119,683.32 | 123,397.72 | 124,360.72 | 128,455.85 | 129,418.85 | 134,206.12 | 135,169.12 | ||
| 18a | 25 | Salary | 111,721.46 | 112,983.46 | 116,327.71 | 117,589.71 | 120,873.97 | 122,135.97 | 125,790.28 | 127,052.28 |
| Total Comp | 119,541.96 | 120,892.30 | 124,470.65 | 125,820.99 | 129,335.15 | 130,685.49 | 134,595.60 | 135,945.94 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
208-Day Teachers Lane 3
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 71,167.96 | 71,167.96 | 74,014.68 | 74,014.68 | 76,975.27 | 76,975.27 | 80,054.28 | 80,054.28 |
| Total Comp | 76,149.72 | 76,149.72 | 79,195.71 | 79,195.71 | 82,363.54 | 82,363.54 | 85,658.08 | 85,658.08 | ||
| 2 | 2 | Salary | 71,167.96 | 72,102.96 | 74,014.68 | 74,949.68 | 76,975.27 | 77,910.27 | 80,054.28 | 80,989.28 |
| Total Comp | 76,149.72 | 77,150.17 | 79,195.71 | 80,196.16 | 82,363.54 | 83,363.99 | 85,658.08 | 86,658.53 | ||
| 3 | 3 | Salary | 72,140.36 | 73,262.36 | 74,987.08 | 76,109.08 | 77,947.67 | 79,069.67 | 81,026.68 | 82,148.68 |
| Total Comp | 77,190.19 | 78,390.73 | 80,236.18 | 81,436.72 | 83,404.01 | 84,604.55 | 86,698.55 | 87,899.09 | ||
| 4 | 4 | Salary | 73,341.28 | 74,556.28 | 76,192.86 | 77,407.86 | 79,153.44 | 80,368.44 | 82,232.45 | 83,447.45 |
| Total Comp | 78,475.17 | 79,775.22 | 81,526.36 | 82,826.41 | 84,694.18 | 85,994.23 | 87,988.72 | 89,288.77 | ||
| 5 | 5 | Salary | 74,680.94 | 76,643.94 | 77,538.53 | 79,501.53 | 80,504.17 | 82,467.17 | 83,583.18 | 85,546.18 |
| Total Comp | 79,908.61 | 82,009.02 | 82,966.23 | 85,066.64 | 86,139.46 | 88,239.87 | 89,434.00 | 91,534.41 | ||
| 6 | 6 | Salary | 76,840.21 | 79,270.21 | 79,709.70 | 82,139.70 | 82,681.59 | 85,111.59 | 85,765.86 | 88,195.86 |
| Total Comp | 82,219.02 | 84,819.12 | 85,289.38 | 87,889.48 | 88,469.30 | 91,069.40 | 91,769.47 | 94,369.57 | ||
| 7 | 7 | Salary | 79,554.32 | 82,124.32 | 82,441.02 | 85,011.02 | 85,425.29 | 87,995.29 | 88,516.05 | 91,086.05 |
| Total Comp | 85,123.12 | 87,873.02 | 88,211.89 | 90,961.79 | 91,405.06 | 94,154.96 | 94,712.17 | 97,462.07 | ||
| 8 | 8 | Salary | 82,501.73 | 85,071.73 | 85,409.29 | 87,979.29 | 88,411.46 | 90,981.46 | 91,515.10 | 94,085.10 |
| Total Comp | 88,276.85 | 91,026.75 | 91,387.94 | 94,137.84 | 94,600.26 | 97,350.16 | 97,921.16 | 100,671.06 | ||
| 9 | 9 | Salary | 85,535.30 | 88,105.30 | 88,474.60 | 91,044.60 | 91,498.47 | 94,068.47 | 94,620.71 | 97,190.71 |
| Total Comp | 91,522.77 | 94,272.67 | 94,667.82 | 97,417.72 | 97,903.36 | 100,653.26 | 101,244.16 | 103,994.06 | ||
| 10 | 10 | Salary | 88,646.95 | 91,076.95 | 91,629.51 | 94,059.51 | 94,686.38 | 97,116.38 | 97,831.20 | 100,261.20 |
| Total Comp | 94,852.24 | 97,452.34 | 98,043.58 | 100,643.68 | 101,314.43 | 103,914.53 | 104,679.38 | 107,279.48 | ||
| 11 | 11 | Salary | 91,668.10 | 93,911.10 | 94,720.03 | 96,963.03 | 97,821.89 | 100,064.89 | 101,001.04 | 103,244.04 |
| Total Comp | 98,084.87 | 100,484.88 | 101,350.43 | 103,750.44 | 104,669.42 | 107,069.43 | 108,071.11 | 110,471.12 | ||
| 12 | 12 | Salary | 94,536.32 | 96,405.32 | 97,667.55 | 99,536.55 | 100,841.55 | 102,710.55 | 104,067.49 | 105,936.49 |
| Total Comp | 101,153.86 | 103,153.69 | 104,504.28 | 106,504.11 | 107,900.46 | 109,900.29 | 111,352.21 | 113,352.04 | ||
| 13 | 13 | Salary | 97,065.09 | 98,654.09 | 100,261.53 | 101,850.53 | 103,518.01 | 105,107.01 | 106,818.97 | 108,407.97 |
| Total Comp | 103,859.65 | 105,559.88 | 107,279.84 | 108,980.07 | 110,764.27 | 112,464.50 | 114,296.30 | 115,996.53 | ||
| 14a | 14 | Salary | 99,322.77 | 100,677.77 | 102,600.25 | 103,955.25 | 105,924.55 | 107,279.55 | 109,311.29 | 110,666.29 |
| Total Comp | 106,275.36 | 107,725.21 | 109,782.27 | 111,232.12 | 113,339.27 | 114,789.12 | 116,963.08 | 118,412.93 | ||
| 14b | 15 | Salary | 103,425.51 | 103,425.51 | 104,704.88 | 104,704.88 | 108,113.46 | 108,113.46 | 111,570.73 | 112,470.73 |
| Total Comp | 110,665.30 | 110,665.30 | 112,034.22 | 112,034.22 | 115,681.40 | 115,681.40 | 119,380.68 | 120,343.68 | ||
| 14c | 16 | Salary | 106,124.75 | 106,124.75 | 107,562.53 | 107,562.53 | 108,893.07 | 108,893.07 | 112,438.00 | 113,338.00 |
| Total Comp | 113,553.48 | 113,553.48 | 115,091.91 | 115,091.91 | 116,515.58 | 116,515.58 | 120,308.66 | 121,271.66 | ||
| 15a | 17 | Salary | 108,364.62 | 109,334.62 | 110,369.74 | 111,339.74 | 111,865.03 | 112,835.03 | 113,248.80 | 114,218.80 |
| Total Comp | 115,950.14 | 116,988.04 | 118,095.62 | 119,133.52 | 119,695.58 | 120,733.48 | 121,176.22 | 122,214.12 | ||
| 15b | 18 | Salary | 110,548.80 | 110,548.80 | 113,708.01 | 113,708.01 | 115,793.33 | 116,693.33 | 117,348.43 | 118,248.43 |
| Total Comp | 118,287.22 | 118,287.22 | 121,667.57 | 121,667.57 | 123,898.86 | 124,861.86 | 125,562.82 | 126,525.82 | ||
| 15c | 19 | Salary | 111,063.41 | 111,063.41 | 114,970.75 | 114,970.75 | 118,256.33 | 119,156.33 | 121,361.06 | 122,261.06 |
| Total Comp | 118,837.85 | 118,837.85 | 123,018.70 | 123,018.70 | 126,534.27 | 127,497.27 | 129,856.33 | 130,819.33 | ||
| 16a | 20 | Salary | 111,099.96 | 112,361.96 | 115,505.95 | 116,767.95 | 119,569.58 | 120,831.58 | 123,922.58 | 125,184.58 |
| Total Comp | 118,876.96 | 120,227.30 | 123,591.37 | 124,941.71 | 127,939.45 | 129,289.79 | 132,597.16 | 133,947.50 | ||
| 16b | 21 | Salary | 112,444.86 | 112,444.86 | 116,856.44 | 117,756.44 | 121,438.67 | 122,338.67 | 125,664.84 | 126,564.84 |
| Total Comp | 120,316.00 | 120,316.00 | 125,036.39 | 125,999.39 | 129,939.38 | 130,902.38 | 134,461.38 | 135,424.38 | ||
| 16c | 22 | Salary | 112,524.19 | 112,524.19 | 117,206.44 | 117,756.44 | 122,466.69 | 123,016.69 | 127,232.22 | 127,782.22 |
| Total Comp | 120,400.88 | 120,400.88 | 125,410.89 | 125,999.39 | 131,039.36 | 131,627.86 | 136,138.48 | 136,726.98 | ||
| 17a | 23 | Salary | 112,571.73 | 113,121.73 | 117,206.44 | 117,756.44 | 122,466.69 | 123,016.69 | 127,937.36 | 128,487.36 |
| Total Comp | 120,451.75 | 121,040.25 | 125,410.89 | 125,999.39 | 131,039.36 | 131,627.86 | 136,892.98 | 137,481.48 | ||
| 17b | 24 | Salary | 113,185.91 | 114,085.91 | 117,646.60 | 118,546.60 | 122,466.69 | 123,366.69 | 127,937.36 | 128,837.36 |
| Total Comp | 121,108.92 | 122,071.92 | 125,881.86 | 126,844.86 | 131,039.36 | 132,002.36 | 136,892.98 | 137,855.98 | ||
| 18a | 25 | Salary | 113,953.80 | 115,215.80 | 118,649.35 | 119,911.35 | 123,288.46 | 124,550.46 | 128,301.36 | 129,563.36 |
| Total Comp | 121,930.57 | 123,280.91 | 126,954.80 | 128,305.14 | 131,918.65 | 133,268.99 | 137,282.46 | 138,632.80 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
208-Day Teachers Lane 4
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 73,400.12 | 73,400.12 | 76,336.12 | 76,336.12 | 79,389.57 | 79,389.57 | 82,565.15 | 82,565.15 |
| Total Comp | 78,538.13 | 78,538.13 | 81,679.65 | 81,679.65 | 84,946.84 | 84,946.84 | 88,344.71 | 88,344.71 | ||
| 2 | 2 | Salary | 73,400.12 | 74,335.12 | 76,336.12 | 77,271.12 | 79,389.57 | 80,324.57 | 82,565.15 | 83,500.15 |
| Total Comp | 78,538.13 | 79,538.58 | 81,679.65 | 82,680.10 | 84,946.84 | 85,947.29 | 88,344.71 | 89,345.16 | ||
| 3 | 3 | Salary | 74,372.52 | 75,494.52 | 77,308.52 | 78,430.52 | 80,361.97 | 81,483.97 | 83,537.55 | 84,659.55 |
| Total Comp | 79,578.60 | 80,779.14 | 82,720.12 | 83,920.66 | 85,987.31 | 87,187.85 | 89,385.18 | 90,585.72 | ||
| 4 | 4 | Salary | 75,573.43 | 76,788.43 | 78,514.30 | 79,729.30 | 81,567.74 | 82,782.74 | 84,743.32 | 85,958.32 |
| Total Comp | 80,863.57 | 82,163.62 | 84,010.30 | 85,310.35 | 87,277.48 | 88,577.53 | 90,675.35 | 91,975.40 | ||
| 5 | 5 | Salary | 76,913.10 | 78,876.10 | 79,859.97 | 81,822.97 | 82,918.47 | 84,881.47 | 86,094.05 | 88,057.05 |
| Total Comp | 82,297.02 | 84,397.43 | 85,450.17 | 87,550.58 | 88,722.76 | 90,823.17 | 92,120.63 | 94,221.04 | ||
| 6 | 6 | Salary | 79,072.36 | 81,502.36 | 82,031.14 | 84,461.14 | 85,095.89 | 87,525.89 | 88,276.73 | 90,706.73 |
