A-1B. 228-Day Schedule Teachers
Step increments
| Step | FY25 Step Increment | FY26 Step Increment | FY27 Step Increment | FY28 Step Increment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | $1,021.00 | $1,021.00 | $1,021.00 | $1,021.00 |
| 3 | $1,226.00 | $1,226.00 | $1,226.00 | $1,226.00 |
| 4 | $1,328.00 | $1,328.00 | $1,328.00 | $1,328.00 |
| 5 | $2,145.00 | $2,145.00 | $2,145.00 | $2,145.00 |
| 6 | $2,656.00 | $2,656.00 | $2,656.00 | $2,656.00 |
| 7 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 |
| 8 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 |
| 9 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 | $2,809.00 |
| 10 | $2,656.00 | $2,656.00 | $2,656.00 | $2,656.00 |
| 11 | $2,451.00 | $2,451.00 | $2,451.00 | $2,451.00 |
| 12 | $2,043.00 | $2,043.00 | $2,043.00 | $2,043.00 |
| 13 | $1,736.00 | $1,736.00 | $1,736.00 | $1,736.00 |
| 14 | $1,481.00 | $1,481.00 | $1,481.00 | $1,481.00 |
| 15 | - | - | - | $983.54 |
| 16 | - | - | - | $983.54 |
| 17 | $1,060.04 | $1,060.04 | $1,060.04 | $1,060.04 |
| 18 | - | - | $983.54 | $983.54 |
| 19 | - | - | $983.54 | $983.54 |
| 20 | $1,377.00 | $1,377.00 | $1,377.00 | $1,377.00 |
| 21 | - | $983.54 | $983.54 | $983.54 |
| 22 | - | $601.05 | $601.05 | $601.05 |
| 23 | $601.00 | $601.00 | $601.00 | $601.00 |
| 24 | $983.54 | $983.54 | $983.54 | $983.54 |
| 25 | $1,376 | $1,376 | $1,376.00 | $1,376.00 |
| 26 | - | - | - | - |
Notes
Teachers reaching step 26 on this salary schedule will be eligible for annual COLA.
A pensionable longevity payment of $2,100 will be made to teachers who remain employed with CPS through the conclusion of the school year in which they reach the 4-year anniversary of their entry into Step 26, corresponding with their 30th year of service eligible for step credit.
Skip to your lane’s table
1B. 228-Day Teachers Lane 1
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 70,459.02 | 70,459.02 | 73,277.38 | 73,277.38 | 76,208.48 | 76,208.48 | 79,256.82 | 79,256.82 |
| Total Comp | 75,391.15 | 75,391.15 | 78,406.80 | 78,406.80 | 81,543.07 | 81,543.07 | 84,804.80 | 84,804.80 | ||
| 2 | 2 | Salary | 70,459.02 | 71,480.02 | 73,277.38 | 74,298.38 | 76,208.48 | 77,229.48 | 79,256.82 | 80,277.82 |
| Total Comp | 75,391.15 | 76,483.62 | 78,406.80 | 79,499.27 | 81,543.07 | 82,635.54 | 84,804.80 | 85,897.27 | ||
| 3 | 3 | Salary | 71,520.86 | 72,746.86 | 74,339.22 | 75,565.22 | 77,270.32 | 78,496.32 | 80,318.66 | 81,544.66 |
| Total Comp | 76,527.32 | 77,839.14 | 79,542.97 | 80,854.79 | 82,679.24 | 83,991.06 | 85,940.97 | 87,252.79 | ||
| 4 | 4 | Salary | 72,833.07 | 74,161.07 | 75,656.74 | 76,984.74 | 78,587.83 | 79,915.83 | 81,636.17 | 82,964.17 |
| Total Comp | 77,931.38 | 79,352.34 | 80,952.71 | 82,373.67 | 84,088.98 | 85,509.94 | 87,350.70 | 88,771.66 | ||
| 5 | 5 | Salary | 74,297.28 | 76,442.28 | 77,127.51 | 79,272.51 | 80,064.12 | 82,209.12 | 83,112.46 | 85,257.46 |
| Total Comp | 79,498.09 | 81,793.24 | 82,526.44 | 84,821.59 | 85,668.61 | 87,963.76 | 88,930.33 | 91,225.48 | ||
| 6 | 6 | Salary | 76,656.73 | 79,312.73 | 79,499.97 | 82,155.97 | 82,443.41 | 85,099.41 | 85,497.49 | 88,153.49 |
| Total Comp | 82,022.70 | 84,864.62 | 85,064.97 | 87,906.89 | 88,214.45 | 91,056.37 | 91,482.31 | 94,324.23 | ||
| 7 | 7 | Salary | 79,623.20 | 82,432.20 | 82,485.24 | 85,294.24 | 85,442.21 | 88,251.21 | 88,503.38 | 91,312.38 |
| Total Comp | 85,196.82 | 88,202.45 | 88,259.21 | 91,264.84 | 91,423.16 | 94,428.79 | 94,698.62 | 97,704.25 | ||
| 8 | 8 | Salary | 82,844.84 | 85,653.84 | 85,729.49 | 88,538.49 | 88,706.01 | 91,515.01 | 91,781.25 | 94,590.25 |
| Total Comp | 88,643.98 | 91,649.61 | 91,730.55 | 94,736.18 | 94,915.43 | 97,921.06 | 98,205.94 | 101,211.57 | ||
| 9 | 9 | Salary | 86,160.46 | 88,969.46 | 89,080.00 | 91,889.00 | 92,080.03 | 94,889.03 | 95,175.61 | 97,984.61 |
| Total Comp | 92,191.69 | 95,197.32 | 95,315.60 | 98,321.23 | 98,525.63 | 101,531.26 | 101,837.90 | 104,843.53 | ||
| 10 | 10 | Salary | 89,561.86 | 92,217.86 | 92,528.24 | 95,184.24 | 95,564.56 | 98,220.56 | 98,684.59 | 101,340.59 |
| Total Comp | 95,831.19 | 98,673.11 | 99,005.22 | 101,847.14 | 102,254.08 | 105,096.00 | 105,592.51 | 108,434.43 | ||
| 11 | 11 | Salary | 92,865.16 | 95,316.16 | 95,906.58 | 98,357.58 | 98,991.61 | 101,442.61 | 102,149.38 | 104,600.38 |
| Total Comp | 99,365.72 | 101,988.29 | 102,620.04 | 105,242.61 | 105,921.02 | 108,543.59 | 109,299.84 | 111,922.41 | ||
| 12 | 12 | Salary | 95,999.19 | 98,042.19 | 99,128.81 | 101,171.81 | 102,291.88 | 104,334.88 | 105,500.32 | 107,543.32 |
| Total Comp | 102,719.13 | 104,905.14 | 106,067.83 | 108,253.84 | 109,452.31 | 111,638.32 | 112,885.34 | 115,071.35 | ||
| 13 | 13 | Salary | 98,764.07 | 100,500.07 | 101,963.88 | 103,699.88 | 105,218.68 | 106,954.68 | 108,508.28 | 110,244.28 |
| Total Comp | 105,677.55 | 107,535.07 | 109,101.35 | 110,958.87 | 112,583.99 | 114,441.51 | 116,103.86 | 117,961.38 | ||
| 14a | 14 | Salary | 101,230.30 | 102,711.30 | 104,520.07 | 106,001.07 | 107,847.87 | 109,328.87 | 111,232.87 | 112,713.87 |
| Total Comp | 108,316.42 | 109,901.09 | 111,836.47 | 113,421.14 | 115,397.22 | 116,981.89 | 119,019.17 | 120,603.84 | ||
| 14b | 15 | Salary | 105,712.36 | 105,712.36 | 106,819.76 | 106,819.76 | 110,241.11 | 110,241.11 | 113,702.03 | 114,685.57 |
| Total Comp | 113,112.23 | 113,112.23 | 114,297.14 | 114,297.14 | 117,957.99 | 117,957.99 | 121,661.17 | 122,713.56 | ||
| 14c | 16 | Salary | 108,668.36 | 108,668.36 | 109,940.86 | 109,940.86 | 111,092.55 | 111,092.55 | 114,650.76 | 115,634.30 |
| Total Comp | 116,275.15 | 116,275.15 | 117,636.72 | 117,636.72 | 118,869.03 | 118,869.03 | 122,676.31 | 123,728.70 | ||
| 15a | 17 | Salary | 111,112.83 | 112,172.87 | 113,015.09 | 114,075.13 | 114,338.49 | 115,398.53 | 115,536.25 | 116,596.29 |
| Total Comp | 118,890.73 | 120,024.97 | 120,926.15 | 122,060.39 | 122,342.18 | 123,476.43 | 123,623.79 | 124,758.03 | ||
| 15b | 18 | Salary | 113,498.51 | 113,498.51 | 116,659.78 | 116,659.78 | 118,638.14 | 119,621.68 | 120,014.47 | 120,998.01 |
| Total Comp | 121,443.41 | 121,443.41 | 124,825.96 | 124,825.96 | 126,942.81 | 127,995.20 | 128,415.48 | 129,467.87 | ||
| 15c | 19 | Salary | 114,059.95 | 114,059.95 | 118,038.45 | 118,038.45 | 121,326.17 | 122,309.71 | 124,406.55 | 125,390.09 |
| Total Comp | 122,044.15 | 122,044.15 | 126,301.14 | 126,301.14 | 129,819.00 | 130,871.39 | 133,115.01 | 134,167.40 | ||
| 16a | 20 | Salary | 114,099.89 | 115,476.89 | 118,622.35 | 119,999.35 | 122,759.99 | 124,136.99 | 127,202.10 | 128,579.10 |
| Total Comp | 122,086.88 | 123,560.27 | 126,925.91 | 128,399.30 | 131,353.19 | 132,826.58 | 136,106.25 | 137,579.64 | ||
| 16b | 21 | Salary | 115,567.40 | 115,567.40 | 120,095.97 | 121,079.51 | 124,799.33 | 125,782.87 | 129,102.47 | 130,086.01 |
| Total Comp | 123,657.12 | 123,657.12 | 128,502.69 | 129,555.08 | 133,535.28 | 134,587.67 | 138,139.64 | 139,192.03 | ||
| 16c | 22 | Salary | 115,654.01 | 115,654.01 | 120,478.46 | 121,079.51 | 125,922.69 | 126,523.74 | 130,814.18 | 131,415.23 |
| Total Comp | 123,749.79 | 123,749.79 | 128,911.95 | 129,555.08 | 134,737.28 | 135,380.40 | 139,971.17 | 140,614.30 | ||
| 17a | 23 | Salary | 115,705.89 | 116,306.89 | 120,478.51 | 121,079.51 | 125,922.74 | 126,523.74 | 131,584.69 | 132,185.69 |
| Total Comp | 123,805.30 | 124,448.37 | 128,912.01 | 129,555.08 | 134,737.33 | 135,380.40 | 140,795.62 | 141,438.69 | ||
| 17b | 24 | Salary | 116,377.01 | 117,360.55 | 120,959.62 | 121,943.16 | 125,922.69 | 126,906.23 | 131,584.69 | 132,568.23 |
| Total Comp | 124,523.40 | 125,575.79 | 129,426.79 | 130,479.18 | 134,737.28 | 135,789.67 | 140,795.62 | 141,848.01 | ||
| 18a | 25 | Salary | 117,216.79 | 118,592.79 | 122,054.97 | 123,430.97 | 126,820.89 | 128,196.89 | 131,982.48 | 133,358.48 |
| Total Comp | 125,421.97 | 126,894.29 | 130,598.82 | 132,071.14 | 135,698.35 | 137,170.67 | 141,221.25 | 142,693.57 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1B. 228-Day Teachers Lane 2
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 75,336.72 | 75,336.72 | 78,350.19 | 78,350.19 | 81,484.20 | 81,484.20 | 84,743.57 | 84,743.57 |
| Total Comp | 80,610.29 | 80,610.29 | 83,834.70 | 83,834.70 | 87,188.09 | 87,188.09 | 90,675.62 | 90,675.62 | ||
| 2 | 2 | Salary | 75,336.72 | 76,357.72 | 78,350.19 | 79,371.19 | 81,484.20 | 82,505.20 | 84,743.57 | 85,764.57 |
| Total Comp | 80,610.29 | 81,702.76 | 83,834.70 | 84,927.17 | 87,188.09 | 88,280.56 | 90,675.62 | 91,768.09 | ||
| 3 | 3 | Salary | 76,398.56 | 77,624.56 | 79,412.03 | 80,638.03 | 82,546.04 | 83,772.04 | 85,805.41 | 87,031.41 |
| Total Comp | 81,746.46 | 83,058.28 | 84,970.87 | 86,282.69 | 88,324.26 | 89,636.08 | 91,811.79 | 93,123.61 | ||
| 4 | 4 | Salary | 77,710.77 | 79,038.77 | 80,729.54 | 82,057.54 | 83,863.55 | 85,191.55 | 87,122.92 | 88,450.92 |
| Total Comp | 83,150.52 | 84,571.48 | 86,380.61 | 87,801.57 | 89,734.00 | 91,154.96 | 93,221.52 | 94,642.48 | ||
| 5 | 5 | Salary | 79,174.98 | 81,319.98 | 82,200.32 | 84,345.32 | 85,339.85 | 87,484.85 | 88,599.21 | 90,744.21 |
| Total Comp | 84,717.23 | 87,012.38 | 87,954.34 | 90,249.49 | 91,313.64 | 93,608.79 | 94,801.15 | 97,096.30 | ||
| 6 | 6 | Salary | 81,534.43 | 84,190.43 | 84,572.78 | 87,228.78 | 87,719.13 | 90,375.13 | 90,984.24 | 93,640.24 |
| Total Comp | 87,241.84 | 90,083.76 | 90,492.87 | 93,334.79 | 93,859.47 | 96,701.39 | 97,353.14 | 100,195.06 | ||
| 7 | 7 | Salary | 84,500.90 | 87,309.90 | 87,558.05 | 90,367.05 | 90,717.93 | 93,526.93 | 93,990.14 | 96,799.14 |
| Total Comp | 90,415.96 | 93,421.59 | 93,687.11 | 96,692.74 | 97,068.19 | 100,073.82 | 100,569.45 | 103,575.08 | ||
| 8 | 8 | Salary | 87,722.54 | 90,531.54 | 90,802.30 | 93,611.30 | 93,981.73 | 96,790.73 | 97,268.01 | 100,077.01 |
| Total Comp | 93,863.12 | 96,868.75 | 97,158.46 | 100,164.09 | 100,560.45 | 103,566.08 | 104,076.77 | 107,082.40 | ||
| 9 | 9 | Salary | 91,038.16 | 93,847.16 | 94,152.81 | 96,961.81 | 97,355.75 | 100,164.75 | 100,662.36 | 103,471.36 |
| Total Comp | 97,410.83 | 100,416.46 | 100,743.51 | 103,749.14 | 104,170.65 | 107,176.28 | 107,708.73 | 110,714.36 | ||
| 10 | 10 | Salary | 94,440.81 | 97,096.81 | 97,601.05 | 100,257.05 | 100,840.28 | 103,496.28 | 104,171.34 | 106,827.34 |
| Total Comp | 101,051.67 | 103,893.59 | 104,433.12 | 107,275.04 | 107,899.10 | 110,741.02 | 111,463.33 | 114,305.25 | ||
| 11 | 11 | Salary | 97,742.86 | 100,193.86 | 100,980.69 | 103,431.69 | 104,267.33 | 106,718.33 | 107,636.13 | 110,087.13 |
| Total Comp | 104,584.86 | 107,207.43 | 108,049.34 | 110,671.91 | 111,566.04 | 114,188.61 | 115,170.66 | 117,793.23 | ||
| 12 | 12 | Salary | 100,878.14 | 102,921.14 | 104,201.62 | 106,244.62 | 107,568.95 | 109,611.95 | 110,987.07 | 113,030.07 |
| Total Comp | 107,939.61 | 110,125.62 | 111,495.73 | 113,681.74 | 115,098.78 | 117,284.79 | 118,756.16 | 120,942.17 | ||
| 13 | 13 | Salary | 103,643.02 | 105,379.02 | 107,037.99 | 108,773.99 | 110,494.40 | 112,230.40 | 113,996.43 | 115,732.43 |
| Total Comp | 110,898.03 | 112,755.55 | 114,530.65 | 116,388.17 | 118,229.01 | 120,086.53 | 121,976.18 | 123,833.70 | ||
| 14a | 14 | Salary | 106,109.25 | 107,590.25 | 109,594.18 | 111,075.18 | 113,124.95 | 114,605.95 | 116,719.62 | 118,200.62 |
| Total Comp | 113,536.90 | 115,121.57 | 117,265.77 | 118,850.44 | 121,043.70 | 122,628.37 | 124,889.99 | 126,474.66 | ||
| 14b | 15 | Salary | 110,591.31 | 110,591.31 | 111,893.86 | 111,893.86 | 115,518.18 | 115,518.18 | 119,190.18 | 120,173.72 |
| Total Comp | 118,332.70 | 118,332.70 | 119,726.43 | 119,726.43 | 123,604.45 | 123,604.45 | 127,533.49 | 128,585.88 | ||
| 14c | 16 | Salary | 113,548.55 | 113,548.55 | 115,014.96 | 115,014.96 | 116,369.62 | 116,369.62 | 120,138.91 | 121,122.45 |
| Total Comp | 121,496.95 | 121,496.95 | 123,066.01 | 123,066.01 | 124,515.49 | 124,515.49 | 128,548.63 | 129,601.02 | ||
| 15a | 17 | Salary | 115,994.27 | 117,054.31 | 118,090.50 | 119,150.54 | 119,615.56 | 120,675.60 | 121,024.40 | 122,084.44 |
| Total Comp | 124,113.87 | 125,248.11 | 126,356.84 | 127,491.08 | 127,988.65 | 129,122.89 | 129,496.11 | 130,630.35 | ||
| 15b | 18 | Salary | 118,378.71 | 118,378.71 | 121,736.48 | 121,736.48 | 123,916.56 | 124,900.10 | 125,502.63 | 126,486.17 |
| Total Comp | 126,665.22 | 126,665.22 | 130,258.03 | 130,258.03 | 132,590.72 | 133,643.11 | 134,287.81 | 135,340.20 | ||
| 15c | 19 | Salary | 118,941.40 | 118,941.40 | 123,113.86 | 123,113.86 | 126,605.94 | 127,589.48 | 129,896.10 | 130,879.64 |
| Total Comp | 127,267.30 | 127,267.30 | 131,731.83 | 131,731.83 | 135,468.36 | 136,520.74 | 138,988.83 | 140,041.21 | ||
| 16a | 20 | Salary | 118,981.33 | 120,358.33 | 123,699.05 | 125,076.05 | 128,038.41 | 129,415.41 | 132,693.06 | 134,070.06 |
| Total Comp | 127,310.02 | 128,783.41 | 132,357.98 | 133,831.37 | 137,001.10 | 138,474.49 | 141,981.57 | 143,454.96 | ||
| 16b | 21 | Salary | 120,448.84 | 120,448.84 | 125,172.67 | 126,156.21 | 130,079.10 | 131,062.64 | 134,592.03 | 135,575.57 |
| Total Comp | 128,880.26 | 128,880.26 | 133,934.76 | 134,987.14 | 139,184.64 | 140,237.02 | 144,013.47 | 145,065.86 | ||
| 16c | 22 | Salary | 120,535.46 | 120,535.46 | 125,555.16 | 126,156.21 | 131,202.46 | 131,803.51 | 136,305.15 | 136,906.20 |
| Total Comp | 128,972.94 | 128,972.94 | 134,344.02 | 134,987.14 | 140,386.63 | 141,029.76 | 145,846.51 | 146,489.63 | ||
| 17a | 23 | Salary | 120,587.33 | 121,188.33 | 125,555.21 | 126,156.21 | 131,202.51 | 131,803.51 | 137,075.65 | 137,676.65 |
| Total Comp | 129,028.44 | 129,671.51 | 134,344.07 | 134,987.14 | 140,386.69 | 141,029.76 | 146,670.95 | 147,314.02 | ||
| 17b | 24 | Salary | 121,258.45 | 122,241.99 | 126,035.87 | 127,019.87 | 131,202.46 | 132,186.00 | 137,075.65 | 138,059.19 |
| Total Comp | 129,746.54 | 130,798.93 | 134,858.38 | 135,911.26 | 140,386.63 | 141,439.02 | 146,670.95 | 147,723.33 | ||
| 18a | 25 | Salary | 122,098.24 | 123,474.24 | 127,131.67 | 128,507.67 | 132,100.66 | 133,476.66 | 137,473.44 | 138,849.44 |
| Total Comp | 130,645.12 | 132,117.44 | 136,030.89 | 137,503.21 | 141,347.71 | 142,820.03 | 147,096.58 | 148,568.90 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1B. 228-Day Teachers Lane 3
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 77,778.69 | 77,778.69 | 80,889.84 | 80,889.84 | 84,125.43 | 84,125.43 | 87,490.45 | 87,490.45 |
| Total Comp | 83,223.20 | 83,223.20 | 86,552.13 | 86,552.13 | 90,014.21 | 90,014.21 | 93,614.78 | 93,614.78 | ||
| 2 | 2 | Salary | 77,778.69 | 78,799.69 | 80,889.84 | 81,910.84 | 84,125.43 | 85,146.43 | 87,490.45 | 88,511.45 |
| Total Comp | 83,223.20 | 84,315.67 | 86,552.13 | 87,644.60 | 90,014.21 | 91,106.68 | 93,614.78 | 94,707.25 | ||
| 3 | 3 | Salary | 78,840.53 | 80,066.53 | 81,951.68 | 83,177.68 | 85,187.27 | 86,413.27 | 88,552.29 | 89,778.29 |
| Total Comp | 84,359.37 | 85,671.19 | 87,688.30 | 89,000.12 | 91,150.38 | 92,462.20 | 94,750.95 | 96,062.77 | ||
| 4 | 4 | Salary | 80,152.74 | 81,480.74 | 83,269.19 | 84,597.19 | 86,504.79 | 87,832.79 | 89,869.81 | 91,197.81 |
| Total Comp | 85,763.43 | 87,184.39 | 89,098.03 | 90,518.99 | 92,560.13 | 93,981.09 | 96,160.70 | 97,581.66 | ||
| 5 | 5 | Salary | 81,616.95 | 83,761.95 | 84,739.97 | 86,884.97 | 87,981.08 | 90,126.08 | 91,346.10 | 93,491.10 |
| Total Comp | 87,330.14 | 89,625.29 | 90,671.77 | 92,966.92 | 94,139.76 | 96,434.91 | 97,740.33 | 100,035.48 | ||
| 6 | 6 | Salary | 83,976.40 | 86,632.40 | 87,112.43 | 89,768.43 | 90,360.37 | 93,016.37 | 93,731.13 | 96,387.13 |
| Total Comp | 89,854.75 | 92,696.67 | 93,210.30 | 96,052.22 | 96,685.60 | 99,527.52 | 100,292.31 | 103,134.23 | ||
| 7 | 7 | Salary | 86,942.87 | 89,751.87 | 90,097.70 | 92,906.70 | 93,359.16 | 96,168.16 | 96,737.02 | 99,546.02 |
| Total Comp | 93,028.87 | 96,034.50 | 96,404.54 | 99,410.17 | 99,894.30 | 102,899.93 | 103,508.61 | 106,514.24 | ||
| 8 | 8 | Salary | 90,164.51 | 92,973.51 | 93,341.95 | 96,150.95 | 96,622.96 | 99,431.96 | 100,014.89 | 102,823.89 |
| Total Comp | 96,476.03 | 99,481.66 | 99,875.89 | 102,881.52 | 103,386.57 | 106,392.20 | 107,015.93 | 110,021.56 | ||
| 9 | 9 | Salary | 93,480.14 | 96,289.14 | 96,692.45 | 99,501.45 | 99,996.99 | 102,805.99 | 103,409.24 | 106,218.24 |
| Total Comp | 100,023.75 | 103,029.38 | 103,460.92 | 106,466.55 | 106,996.78 | 110,002.41 | 110,647.89 | 113,653.52 | ||
| 10 | 10 | Salary | 96,882.78 | 99,538.78 | 100,140.70 | 102,796.70 | 103,481.51 | 106,137.51 | 106,918.23 | 109,574.23 |
| Total Comp | 103,664.57 | 106,506.49 | 107,150.55 | 109,992.47 | 110,725.22 | 113,567.14 | 114,402.51 | 117,244.43 | ||
| 11 | 11 | Salary | 100,184.83 | 102,635.83 | 103,520.34 | 105,971.34 | 106,908.57 | 109,359.57 | 110,383.01 | 112,834.01 |
| Total Comp | 107,197.77 | 109,820.34 | 110,766.76 | 113,389.33 | 114,392.17 | 117,014.74 | 118,109.82 | 120,732.39 | ||
| 12 | 12 | Salary | 103,318.86 | 105,361.86 | 106,741.27 | 108,784.27 | 110,210.19 | 112,253.19 | 113,733.95 | 115,776.95 |
| Total Comp | 110,551.18 | 112,737.19 | 114,213.16 | 116,399.17 | 117,924.90 | 120,110.91 | 121,695.33 | 123,881.34 | ||
| 13 | 13 | Salary | 106,083.74 | 107,819.74 | 109,576.34 | 111,312.34 | 113,135.64 | 114,871.64 | 116,743.32 | 118,479.32 |
| Total Comp | 113,509.60 | 115,367.12 | 117,246.68 | 119,104.20 | 121,055.13 | 122,912.65 | 124,915.35 | 126,772.87 | ||
| 14a | 14 | Salary | 108,549.98 | 110,030.98 | 112,132.53 | 113,613.53 | 115,764.83 | 117,245.83 | 119,466.50 | 120,947.50 |
| Total Comp | 116,148.48 | 117,733.15 | 119,981.81 | 121,566.48 | 123,868.37 | 125,453.04 | 127,829.16 | 129,413.83 | ||
| 14b | 15 | Salary | 113,032.03 | 113,032.03 | 114,432.21 | 114,432.21 | 118,158.07 | 118,158.07 | 121,935.67 | 122,919.21 |
| Total Comp | 120,944.27 | 120,944.27 | 122,442.46 | 122,442.46 | 126,429.13 | 126,429.13 | 130,471.17 | 131,523.55 | ||
| 14c | 16 | Salary | 115,988.03 | 115,988.03 | 117,553.31 | 117,553.31 | 119,009.50 | 119,009.50 | 122,884.39 | 123,867.93 |
| Total Comp | 124,107.19 | 124,107.19 | 125,782.04 | 125,782.04 | 127,340.17 | 127,340.17 | 131,486.30 | 132,538.69 | ||
| 15a | 17 | Salary | 118,434.99 | 119,495.03 | 120,627.55 | 121,687.59 | 122,255.45 | 123,315.49 | 123,769.88 | 124,829.92 |
| Total Comp | 126,725.44 | 127,859.68 | 129,071.48 | 130,205.72 | 130,813.33 | 131,947.57 | 132,433.77 | 133,568.01 | ||
| 15b | 18 | Salary | 120,819.43 | 120,819.43 | 124,274.83 | 124,274.83 | 126,555.09 | 127,538.63 | 128,248.11 | 129,231.65 |
| Total Comp | 129,276.79 | 129,276.79 | 132,974.07 | 132,974.07 | 135,413.95 | 136,466.33 | 137,225.48 | 138,277.87 | ||
| 15c | 19 | Salary | 121,382.12 | 121,382.12 | 125,652.21 | 125,652.21 | 129,245.83 | 130,229.37 | 132,640.18 | 133,623.72 |
| Total Comp | 129,878.87 | 129,878.87 | 134,447.86 | 134,447.86 | 138,293.04 | 139,345.43 | 141,924.99 | 142,977.38 | ||
| 16a | 20 | Salary | 121,422.06 | 122,799.06 | 126,237.41 | 127,614.41 | 130,678.30 | 132,055.30 | 135,438.54 | 136,815.54 |
| Total Comp | 129,921.60 | 131,394.99 | 135,074.03 | 136,547.42 | 139,825.78 | 141,299.17 | 144,919.24 | 146,392.63 | ||
| 16b | 21 | Salary | 122,889.57 | 122,889.57 | 127,711.02 | 128,694.56 | 132,718.98 | 133,702.52 | 137,337.51 | 138,321.05 |
| Total Comp | 131,491.84 | 131,491.84 | 136,650.79 | 137,703.18 | 142,009.31 | 143,061.70 | 146,951.14 | 148,003.52 | ||
| 16c | 22 | Salary | 122,976.18 | 122,976.18 | 128,093.51 | 128,694.56 | 133,842.35 | 134,443.40 | 139,050.63 | 139,651.68 |
| Total Comp | 131,584.51 | 131,584.51 | 137,060.06 | 137,703.18 | 143,211.31 | 143,854.44 | 148,784.17 | 149,427.30 | ||
| 17a | 23 | Salary | 123,028.06 | 123,629.06 | 128,093.56 | 128,694.56 | 133,842.40 | 134,443.40 | 139,821.13 | 140,422.13 |
| Total Comp | 131,640.02 | 132,283.09 | 137,060.11 | 137,703.18 | 143,211.37 | 143,854.44 | 149,608.61 | 150,251.68 | ||
| 17b | 24 | Salary | 123,699.18 | 124,682.72 | 128,574.22 | 129,558.22 | 133,842.34 | 134,825.88 | 139,821.13 | 140,804.67 |
| Total Comp | 132,358.12 | 133,410.51 | 137,574.42 | 138,627.30 | 143,211.30 | 144,263.69 | 149,608.61 | 150,661.00 | ||
| 18a | 25 | Salary | 124,537.71 | 125,913.71 | 129,670.03 | 131,046.03 | 134,740.55 | 136,116.55 | 140,218.92 | 141,594.92 |
| Total Comp | 133,255.35 | 134,727.67 | 138,746.93 | 140,219.25 | 144,172.39 | 145,644.71 | 150,034.24 | 151,506.56 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1B. 228-Day Teachers Lane 4
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 80,218.17 | 80,218.17 | 83,426.89 | 83,426.89 | 86,763.97 | 86,763.97 | 90,234.53 | 90,234.53 |
| Total Comp | 85,833.44 | 85,833.44 | 89,266.77 | 89,266.77 | 92,837.45 | 92,837.45 | 96,550.95 | 96,550.95 | ||
| 2 | 2 | Salary | 80,218.17 | 81,239.17 | 83,426.89 | 84,447.89 | 86,763.97 | 87,784.97 | 90,234.53 | 91,255.53 |
| Total Comp | 85,833.44 | 86,925.91 | 89,266.77 | 90,359.24 | 92,837.45 | 93,929.92 | 96,550.95 | 97,643.42 | ||
| 3 | 3 | Salary | 81,280.01 | 82,506.01 | 84,488.73 | 85,714.73 | 87,825.81 | 89,051.81 | 91,296.37 | 92,522.37 |
| Total Comp | 86,969.61 | 88,281.43 | 90,402.94 | 91,714.76 | 93,973.62 | 95,285.44 | 97,687.12 | 98,998.94 | ||
| 4 | 4 | Salary | 82,592.21 | 83,920.21 | 85,806.25 | 87,134.25 | 89,143.32 | 90,471.32 | 92,613.88 | 93,941.88 |
| Total Comp | 88,373.66 | 89,794.62 | 91,812.69 | 93,233.65 | 95,383.35 | 96,804.31 | 99,096.85 | 100,517.81 | ||
| 5 | 5 | Salary | 84,056.42 | 86,201.42 | 87,277.02 | 89,422.02 | 90,619.62 | 92,764.62 | 94,090.18 | 96,235.18 |
| Total Comp | 89,940.37 | 92,235.52 | 93,386.41 | 95,681.56 | 96,962.99 | 99,258.14 | 100,676.49 | 102,971.64 | ||
| 6 | 6 | Salary | 86,415.88 | 89,071.88 | 89,649.48 | 92,305.48 | 92,998.90 | 95,654.90 | 96,475.20 | 99,131.20 |
