A-1C. 248-Day Schedule Teachers
Step increments
| Step | FY25 Step Increment | FY26 Step Increment | FY27 Step Increment | FY28 Step Increment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | $1,108.00 | $1,108.00 | $1,108.00 | $1,108.00 |
| 3 | $1,330.00 | $1,330.00 | $1,330.00 | $1,330.00 |
| 4 | $1,441.00 | $1,441.00 | $1,441.00 | $1,441.00 |
| 5 | $2,327.00 | $2,327.00 | $2,327.00 | $2,327.00 |
| 6 | $2,882.00 | $2,882.00 | $2,882.00 | $2,882.00 |
| 7 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 |
| 8 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 |
| 9 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 | $3,048.00 |
| 10 | $2,881.00 | $2,881.00 | $2,881.00 | $2,881.00 |
| 11 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 |
| 12 | $2,217.00 | $2,217.00 | $2,217.00 | $2,217.00 |
| 13 | $1,884.00 | $1,884.00 | $1,884.00 | $1,884.00 |
| 14 | $1,607.00 | $1,607.00 | $1,607.00 | $1,607.00 |
| 15 | - | - | - | $1,067.20 |
| 16 | - | - | - | $1,067.20 |
| 17 | $1,150.21 | $1,150.21 | $1,150.21 | $1,150.21 |
| 18 | - | - | $1,067.20 | $1,067.20 |
| 19 | - | - | $1,067.20 | $1,067.20 |
| 20 | $1,493.00 | $1,493.00 | $1,493.00 | $1,493.00 |
| 21 | - | $1,067.20 | $1,067.20 | $1,067.20 |
| 22 | - | $652.18 | $652.18 | $652.18 |
| 23 | $652.00 | $652.00 | $652.00 | $652.00 |
| 24 | $1,067.20 | $1,067.20 | $1,067.20 | $1,067.20 |
| 25 | $1,490.00 | $1,490.00 | $1,490.00 | $1,490.00 |
| 26 | - | - | - | - |
Notes
Teachers reaching step 26 on this salary schedule will be eligible for annual COLA.
A pensionable longevity payment of $2,100 will be made to teachers who remain employed with CPS through the conclusion of the school year in which they reach the 4-year anniversary of their entry into Step 26, corresponding with their 30th year of service eligible for step credit.
Skip to your lane’s table
1C. 248-Day Teachers Lane 1
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 76,448.52 | 76,448.52 | 79,506.46 | 79,506.46 | 82,686.72 | 82,686.72 | 85,994.19 | 85,994.19 |
| Total Comp | 81,799.92 | 81,799.92 | 85,071.91 | 85,071.91 | 88,474.79 | 88,474.79 | 92,013.78 | 92,013.78 | ||
| 2 | 2 | Salary | 76,448.52 | 77,556.52 | 79,506.46 | 80,614.46 | 82,686.72 | 83,794.72 | 85,994.19 | 87,102.19 |
| Total Comp | 81,799.92 | 82,985.48 | 85,071.91 | 86,257.47 | 88,474.79 | 89,660.35 | 92,013.78 | 93,199.34 | ||
| 3 | 3 | Salary | 77,600.84 | 78,930.84 | 80,658.78 | 81,988.78 | 83,839.04 | 85,169.04 | 87,146.51 | 88,476.51 |
| Total Comp | 83,032.90 | 84,456.00 | 86,304.89 | 87,727.99 | 89,707.77 | 91,130.87 | 93,246.77 | 94,669.87 | ||
| 4 | 4 | Salary | 79,024.38 | 80,465.38 | 82,088.08 | 83,529.08 | 85,268.34 | 86,709.34 | 88,575.81 | 90,016.81 |
| Total Comp | 84,556.09 | 86,097.96 | 87,834.25 | 89,376.12 | 91,237.12 | 92,778.99 | 94,776.12 | 96,317.99 | ||
| 5 | 5 | Salary | 80,613.17 | 82,940.17 | 83,683.99 | 86,010.99 | 86,870.24 | 89,197.24 | 90,177.71 | 92,504.71 |
| Total Comp | 86,256.09 | 88,745.98 | 89,541.87 | 92,031.76 | 92,951.16 | 95,441.05 | 96,490.15 | 98,980.04 | ||
| 6 | 6 | Salary | 83,172.84 | 86,054.84 | 86,257.78 | 89,139.78 | 89,451.43 | 92,333.43 | 92,765.13 | 95,647.13 |
| Total Comp | 88,994.94 | 92,078.68 | 92,295.82 | 95,379.56 | 95,713.03 | 98,796.77 | 99,258.69 | 102,342.43 | ||
| 7 | 7 | Salary | 86,391.71 | 89,439.71 | 89,497.03 | 92,545.03 | 92,705.37 | 95,753.37 | 96,026.77 | 99,074.77 |
| Total Comp | 92,439.13 | 95,700.49 | 95,761.82 | 99,023.18 | 99,194.75 | 102,456.11 | 102,748.64 | 106,010.00 | ||
| 8 | 8 | Salary | 89,887.43 | 92,935.43 | 93,017.29 | 96,065.29 | 96,246.84 | 99,294.84 | 99,583.50 | 102,631.50 |
| Total Comp | 96,179.55 | 99,440.91 | 99,528.50 | 102,789.86 | 102,984.12 | 106,245.48 | 106,554.35 | 109,815.71 | ||
| 9 | 9 | Salary | 93,485.14 | 96,533.14 | 96,652.85 | 99,700.85 | 99,907.91 | 102,955.91 | 103,266.63 | 106,314.63 |
| Total Comp | 100,029.10 | 103,290.46 | 103,418.55 | 106,679.91 | 106,901.46 | 110,162.82 | 110,495.29 | 113,756.65 | ||
| 10 | 10 | Salary | 97,177.53 | 100,058.53 | 100,394.46 | 103,275.46 | 103,688.88 | 106,569.88 | 107,074.14 | 109,955.14 |
| Total Comp | 103,979.96 | 107,062.63 | 107,422.07 | 110,504.74 | 110,947.10 | 114,029.77 | 114,569.33 | 117,652.00 | ||
| 11 | 11 | Salary | 100,759.44 | 103,419.44 | 104,060.88 | 106,720.88 | 107,406.48 | 110,066.48 | 110,832.68 | 113,492.68 |
| Total Comp | 107,812.60 | 110,658.80 | 111,345.14 | 114,191.34 | 114,924.93 | 117,771.13 | 118,590.97 | 121,437.17 | ||
| 12 | 12 | Salary | 104,161.54 | 106,378.54 | 107,556.22 | 109,773.22 | 110,989.71 | 113,206.71 | 114,469.14 | 116,686.14 |
| Total Comp | 111,452.85 | 113,825.04 | 115,085.16 | 117,457.35 | 118,758.99 | 121,131.18 | 122,481.98 | 124,854.17 | ||
| 13 | 13 | Salary | 107,161.26 | 109,045.26 | 110,633.68 | 112,517.68 | 114,164.15 | 116,048.15 | 117,734.98 | 119,618.98 |
| Total Comp | 114,662.55 | 116,678.43 | 118,378.04 | 120,393.92 | 122,155.64 | 124,171.52 | 125,976.43 | 127,992.31 | ||
| 14a | 14 | Salary | 109,838.36 | 111,445.36 | 113,407.08 | 115,014.08 | 117,018.39 | 118,625.39 | 120,690.08 | 122,297.08 |
| Total Comp | 117,527.05 | 119,246.54 | 121,345.58 | 123,065.07 | 125,209.68 | 126,929.17 | 129,138.39 | 130,857.88 | ||
| 14b | 15 | Salary | 114,699.76 | 114,699.76 | 115,903.17 | 115,903.17 | 119,614.64 | 119,614.64 | 123,370.41 | 124,437.61 |
| Total Comp | 122,728.74 | 122,728.74 | 124,016.39 | 124,016.39 | 127,987.66 | 127,987.66 | 132,006.34 | 133,148.24 | ||
| 14c | 16 | Salary | 117,910.05 | 117,910.05 | 119,287.75 | 119,287.75 | 120,539.30 | 120,539.30 | 124,399.23 | 125,466.43 |
| Total Comp | 126,163.75 | 126,163.75 | 127,637.89 | 127,637.89 | 128,977.05 | 128,977.05 | 133,107.18 | 134,249.08 | ||
| 15a | 17 | Salary | 120,564.15 | 121,714.36 | 122,626.46 | 123,776.67 | 124,059.26 | 125,209.47 | 125,360.87 | 126,511.08 |
| Total Comp | 129,003.64 | 130,234.37 | 131,210.31 | 132,441.04 | 132,743.41 | 133,974.13 | 134,136.13 | 135,366.86 | ||
| 15b | 18 | Salary | 123,151.55 | 123,151.55 | 126,582.93 | 126,582.93 | 128,727.74 | 129,794.94 | 130,217.86 | 131,285.06 |
| Total Comp | 131,772.16 | 131,772.16 | 135,443.74 | 135,443.74 | 137,738.68 | 138,880.59 | 139,333.11 | 140,475.01 | ||
| 15c | 19 | Salary | 123,762.35 | 123,762.35 | 128,077.61 | 128,077.61 | 131,646.26 | 132,713.46 | 134,986.74 | 136,053.94 |
| Total Comp | 132,425.71 | 132,425.71 | 137,043.04 | 137,043.04 | 140,861.50 | 142,003.40 | 144,435.81 | 145,577.72 | ||
| 16a | 20 | Salary | 123,805.68 | 125,298.68 | 128,712.84 | 130,205.84 | 133,200.72 | 134,693.72 | 138,021.99 | 139,514.99 |
| Total Comp | 132,472.08 | 134,069.59 | 137,722.74 | 139,320.25 | 142,524.77 | 144,122.28 | 147,683.53 | 149,281.04 | ||
| 16b | 21 | Salary | 125,396.84 | 125,396.84 | 130,310.63 | 131,377.83 | 135,414.08 | 136,481.28 | 140,081.47 | 141,148.67 |
| Total Comp | 134,174.62 | 134,174.62 | 139,432.37 | 140,574.28 | 144,893.07 | 146,034.97 | 149,887.17 | 151,029.08 | ||
| 16c | 22 | Salary | 125,490.78 | 125,490.78 | 130,725.65 | 131,377.83 | 136,632.95 | 137,285.13 | 141,940.53 | 142,592.71 |
| Total Comp | 134,275.13 | 134,275.13 | 139,876.45 | 140,574.28 | 146,197.26 | 146,895.09 | 151,876.37 | 152,574.20 | ||
| 17a | 23 | Salary | 125,547.03 | 126,199.03 | 130,725.83 | 131,377.83 | 136,633.13 | 137,285.13 | 142,776.53 | 143,428.53 |
| Total Comp | 134,335.32 | 135,032.96 | 139,876.64 | 140,574.28 | 146,197.45 | 146,895.09 | 152,770.89 | 153,468.53 | ||
| 17b | 24 | Salary | 126,275.20 | 127,342.40 | 131,247.00 | 132,314.20 | 136,632.95 | 137,700.15 | 142,776.53 | 143,843.73 |
| Total Comp | 135,114.46 | 136,256.37 | 140,434.29 | 141,576.19 | 146,197.26 | 147,339.16 | 152,770.89 | 153,912.79 | ||
| 18a | 25 | Salary | 127,183.05 | 128,673.05 | 132,436.10 | 133,926.10 | 137,606.76 | 139,096.76 | 143,208.15 | 144,698.15 |
| Total Comp | 136,085.86 | 137,680.16 | 141,706.63 | 143,300.93 | 147,239.23 | 148,833.53 | 153,232.72 | 154,827.02 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1C. 248-Day Teachers Lane 2
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 81,745.49 | 81,745.49 | 85,015.31 | 85,015.31 | 88,415.92 | 88,415.92 | 91,952.56 | 91,952.56 |
| Total Comp | 87,467.67 | 87,467.67 | 90,966.38 | 90,966.38 | 94,605.03 | 94,605.03 | 98,389.24 | 98,389.24 | ||
| 2 | 2 | Salary | 81,745.49 | 82,853.49 | 85,015.31 | 86,123.31 | 88,415.92 | 89,523.92 | 91,952.56 | 93,060.56 |
| Total Comp | 87,467.67 | 88,653.23 | 90,966.38 | 92,151.94 | 94,605.03 | 95,790.59 | 98,389.24 | 99,574.80 | ||
| 3 | 3 | Salary | 82,897.81 | 84,227.81 | 86,167.63 | 87,497.63 | 89,568.24 | 90,898.24 | 93,104.88 | 94,434.88 |
| Total Comp | 88,700.66 | 90,123.76 | 92,199.36 | 93,622.46 | 95,838.02 | 97,261.12 | 99,622.22 | 101,045.32 | ||
| 4 | 4 | Salary | 84,321.34 | 85,762.34 | 87,596.92 | 89,037.92 | 90,997.54 | 92,438.54 | 94,534.17 | 95,975.17 |
| Total Comp | 90,223.83 | 91,765.70 | 93,728.70 | 95,270.57 | 97,367.37 | 98,909.24 | 101,151.56 | 102,693.43 | ||
| 5 | 5 | Salary | 85,910.14 | 88,237.14 | 89,192.84 | 91,519.84 | 92,599.44 | 94,926.44 | 96,136.08 | 98,463.08 |
| Total Comp | 91,923.85 | 94,413.74 | 95,436.34 | 97,926.23 | 99,081.40 | 101,571.29 | 102,865.61 | 105,355.50 | ||
| 6 | 6 | Salary | 88,469.81 | 91,351.81 | 91,766.62 | 94,648.62 | 95,180.63 | 98,062.63 | 98,723.50 | 101,605.50 |
| Total Comp | 94,662.70 | 97,746.44 | 98,190.28 | 101,274.02 | 101,843.27 | 104,927.01 | 105,634.15 | 108,717.89 | ||
| 7 | 7 | Salary | 91,688.67 | 94,736.67 | 95,005.88 | 98,053.88 | 98,434.57 | 101,482.57 | 101,985.13 | 105,033.13 |
| Total Comp | 98,106.88 | 101,368.24 | 101,656.29 | 104,917.65 | 105,324.99 | 108,586.35 | 109,124.09 | 112,385.45 | ||
| 8 | 8 | Salary | 95,184.40 | 98,232.40 | 98,526.14 | 101,574.14 | 101,976.04 | 105,024.04 | 105,541.87 | 108,589.87 |
| Total Comp | 101,847.31 | 105,108.67 | 105,422.97 | 108,684.33 | 109,114.36 | 112,375.72 | 112,929.80 | 116,191.16 | ||
| 9 | 9 | Salary | 98,782.10 | 101,830.10 | 102,161.69 | 105,209.69 | 105,637.11 | 108,685.11 | 109,225.00 | 112,273.00 |
| Total Comp | 105,696.85 | 108,958.21 | 109,313.01 | 112,574.37 | 113,031.71 | 116,293.07 | 116,870.75 | 120,132.11 | ||
| 10 | 10 | Salary | 102,473.25 | 105,354.25 | 105,903.31 | 108,784.31 | 109,418.08 | 112,299.08 | 113,032.51 | 115,913.51 |
| Total Comp | 109,646.38 | 112,729.05 | 113,316.54 | 116,399.21 | 117,077.35 | 120,160.02 | 120,944.79 | 124,027.46 | ||
| 11 | 11 | Salary | 106,055.16 | 108,715.16 | 109,568.42 | 112,228.42 | 113,135.68 | 115,795.68 | 116,791.05 | 119,451.05 |
| Total Comp | 113,479.02 | 116,325.22 | 117,238.21 | 120,084.41 | 121,055.18 | 123,901.38 | 124,966.42 | 127,812.62 | ||
| 12 | 12 | Salary | 109,457.26 | 111,674.26 | 113,063.77 | 115,280.77 | 116,717.56 | 118,934.56 | 120,427.51 | 122,644.51 |
| Total Comp | 117,119.27 | 119,491.46 | 120,978.23 | 123,350.42 | 124,887.79 | 127,259.98 | 128,857.44 | 131,229.63 | ||
| 13 | 13 | Salary | 112,458.23 | 114,342.23 | 116,141.23 | 118,025.23 | 119,892.00 | 121,776.00 | 123,691.94 | 125,575.94 |
| Total Comp | 120,330.31 | 122,346.19 | 124,271.12 | 126,287.00 | 128,284.44 | 130,300.32 | 132,350.38 | 134,366.26 | ||
| 14a | 14 | Salary | 115,134.07 | 116,741.07 | 118,915.92 | 120,522.92 | 122,746.24 | 124,353.24 | 126,647.04 | 128,254.04 |
| Total Comp | 123,193.45 | 124,912.94 | 127,240.03 | 128,959.52 | 131,338.48 | 133,057.97 | 135,512.33 | 137,231.82 | ||
| 14b | 15 | Salary | 119,995.48 | 119,995.48 | 121,410.72 | 121,410.72 | 125,343.84 | 125,343.84 | 129,327.37 | 130,394.57 |
| Total Comp | 128,395.16 | 128,395.16 | 129,909.47 | 129,909.47 | 134,117.91 | 134,117.91 | 138,380.29 | 139,522.19 | ||
| 14c | 16 | Salary | 123,205.77 | 123,205.77 | 124,795.30 | 124,795.30 | 126,267.15 | 126,267.15 | 130,357.60 | 131,424.80 |
| Total Comp | 131,830.17 | 131,830.17 | 133,530.97 | 133,530.97 | 135,105.85 | 135,105.85 | 139,482.63 | 140,624.54 | ||
| 15a | 17 | Salary | 125,858.62 | 127,008.83 | 128,134.00 | 129,284.21 | 129,787.11 | 130,937.32 | 131,317.83 | 132,468.04 |
| Total Comp | 134,668.72 | 135,899.45 | 137,103.38 | 138,334.10 | 138,872.21 | 140,102.93 | 140,510.08 | 141,740.80 | ||
| 15b | 18 | Salary | 128,447.27 | 128,447.27 | 132,089.18 | 132,089.18 | 134,455.59 | 135,522.79 | 136,174.82 | 137,242.02 |
| Total Comp | 137,438.58 | 137,438.58 | 141,335.42 | 141,335.42 | 143,867.48 | 145,009.39 | 145,707.06 | 146,848.96 | ||
| 15c | 19 | Salary | 129,056.82 | 129,056.82 | 133,585.16 | 133,585.16 | 137,372.76 | 138,439.96 | 140,943.70 | 142,010.90 |
| Total Comp | 138,090.80 | 138,090.80 | 142,936.12 | 142,936.12 | 146,988.85 | 148,130.76 | 150,809.76 | 151,951.66 | ||
| 16a | 20 | Salary | 129,100.15 | 130,593.15 | 134,219.09 | 135,712.09 | 138,928.56 | 140,421.56 | 143,977.55 | 145,470.55 |
| Total Comp | 138,137.16 | 139,734.67 | 143,614.43 | 145,211.94 | 148,653.56 | 150,251.07 | 154,055.98 | 155,653.49 | ||
| 16b | 21 | Salary | 130,691.31 | 130,691.31 | 135,816.88 | 136,884.08 | 141,140.58 | 142,207.78 | 146,038.43 | 147,105.63 |
| Total Comp | 139,839.70 | 139,839.70 | 145,324.06 | 146,465.97 | 151,020.42 | 152,162.32 | 156,261.12 | 157,403.02 | ||
| 16c | 22 | Salary | 130,785.26 | 130,785.26 | 136,231.90 | 136,884.08 | 142,359.45 | 143,011.63 | 147,896.09 | 148,548.27 |
| Total Comp | 139,940.23 | 139,940.23 | 145,768.13 | 146,465.97 | 152,324.61 | 153,022.44 | 158,248.82 | 158,946.65 | ||
| 17a | 23 | Salary | 130,841.50 | 131,493.50 | 136,232.08 | 136,884.08 | 142,359.63 | 143,011.63 | 148,732.09 | 149,384.09 |
| Total Comp | 140,000.41 | 140,698.05 | 145,768.33 | 146,465.97 | 152,324.80 | 153,022.44 | 159,143.34 | 159,840.98 | ||
| 17b | 24 | Salary | 131,569.67 | 132,636.87 | 136,753.25 | 137,820.45 | 142,359.45 | 143,426.65 | 148,732.09 | 149,799.29 |
| Total Comp | 140,779.55 | 141,921.45 | 146,325.98 | 147,467.88 | 152,324.61 | 153,466.52 | 159,143.34 | 160,285.24 | ||
| 18a | 25 | Salary | 132,477.52 | 133,967.52 | 137,942.35 | 139,432.35 | 143,333.26 | 144,823.26 | 149,163.72 | 150,653.72 |
| Total Comp | 141,750.95 | 143,345.25 | 147,598.31 | 149,192.61 | 153,366.59 | 154,960.89 | 159,605.18 | 161,199.48 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1C. 248-Day Teachers Lane 3
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 84,392.10 | 84,392.10 | 87,767.79 | 87,767.79 | 91,278.50 | 91,278.50 | 94,929.64 | 94,929.64 |
| Total Comp | 90,299.55 | 90,299.55 | 93,911.54 | 93,911.54 | 97,668.00 | 97,668.00 | 101,574.71 | 101,574.71 | ||
| 2 | 2 | Salary | 84,392.10 | 85,500.10 | 87,767.79 | 88,875.79 | 91,278.50 | 92,386.50 | 94,929.64 | 96,037.64 |
| Total Comp | 90,299.55 | 91,485.11 | 93,911.54 | 95,097.10 | 97,668.00 | 98,853.56 | 101,574.71 | 102,760.27 | ||
| 3 | 3 | Salary | 85,544.42 | 86,874.42 | 88,920.11 | 90,250.11 | 92,430.82 | 93,760.82 | 96,081.96 | 97,411.96 |
| Total Comp | 91,532.53 | 92,955.63 | 95,144.52 | 96,567.62 | 98,900.98 | 100,324.08 | 102,807.70 | 104,230.80 | ||
| 4 | 4 | Salary | 86,967.95 | 88,408.95 | 90,349.40 | 91,790.40 | 93,860.11 | 95,301.11 | 97,511.25 | 98,952.25 |
| Total Comp | 93,055.71 | 94,597.58 | 96,673.86 | 98,215.73 | 100,430.32 | 101,972.19 | 104,337.04 | 105,878.91 | ||
| 5 | 5 | Salary | 88,556.75 | 90,883.75 | 91,945.31 | 94,272.31 | 95,462.02 | 97,789.02 | 99,113.16 | 101,440.16 |
| Total Comp | 94,755.72 | 97,245.61 | 98,381.48 | 100,871.37 | 102,144.36 | 104,634.25 | 106,051.08 | 108,540.97 | ||
| 6 | 6 | Salary | 91,116.42 | 93,998.42 | 94,519.10 | 97,401.10 | 98,043.20 | 100,925.20 | 101,700.58 | 104,582.58 |
| Total Comp | 97,494.57 | 100,578.31 | 101,135.44 | 104,219.18 | 104,906.22 | 107,989.96 | 108,819.62 | 111,903.36 | ||
| 7 | 7 | Salary | 94,335.28 | 97,383.28 | 97,758.36 | 100,806.36 | 101,297.14 | 104,345.14 | 104,962.21 | 108,010.21 |
| Total Comp | 100,938.75 | 104,200.11 | 104,601.45 | 107,862.81 | 108,387.94 | 111,649.30 | 112,309.56 | 115,570.92 | ||
| 8 | 8 | Salary | 97,831.01 | 100,879.01 | 101,278.62 | 104,326.62 | 104,838.61 | 107,886.61 | 108,518.95 | 111,566.95 |
| Total Comp | 104,679.18 | 107,940.54 | 108,368.12 | 111,629.48 | 112,177.31 | 115,438.67 | 116,115.28 | 119,376.64 | ||
| 9 | 9 | Salary | 101,428.71 | 104,476.71 | 104,914.17 | 107,962.17 | 108,499.68 | 111,547.68 | 112,202.07 | 115,250.07 |
| Total Comp | 108,528.72 | 111,790.08 | 112,258.16 | 115,519.52 | 116,094.66 | 119,356.02 | 120,056.21 | 123,317.57 | ||
| 10 | 10 | Salary | 105,121.11 | 108,002.11 | 108,655.78 | 111,536.78 | 112,280.66 | 115,161.66 | 116,009.59 | 118,890.59 |
| Total Comp | 112,479.59 | 115,562.26 | 116,261.68 | 119,344.35 | 120,140.31 | 123,222.98 | 124,130.26 | 127,212.93 | ||
| 11 | 11 | Salary | 108,703.02 | 111,363.02 | 112,322.20 | 114,982.20 | 115,998.25 | 118,658.25 | 119,768.12 | 122,428.12 |
| Total Comp | 116,312.23 | 119,158.43 | 120,184.75 | 123,030.95 | 124,118.13 | 126,964.33 | 128,151.89 | 130,998.09 | ||
| 12 | 12 | Salary | 112,105.12 | 114,322.12 | 115,817.54 | 118,034.54 | 119,581.49 | 121,798.49 | 123,404.58 | 125,621.58 |
| Total Comp | 119,952.48 | 122,324.67 | 123,924.77 | 126,296.96 | 127,952.19 | 130,324.38 | 132,042.90 | 134,415.09 | ||
| 13 | 13 | Salary | 115,104.84 | 116,988.84 | 118,895.00 | 120,779.00 | 122,755.93 | 124,639.93 | 126,670.43 | 128,554.43 |
| Total Comp | 123,162.18 | 125,178.06 | 127,217.65 | 129,233.53 | 131,348.85 | 133,364.73 | 135,537.36 | 137,553.24 | ||
| 14a | 14 | Salary | 117,781.93 | 119,388.93 | 121,668.40 | 123,275.40 | 125,610.16 | 127,217.16 | 129,625.52 | 131,232.52 |
| Total Comp | 126,026.67 | 127,746.16 | 130,185.19 | 131,904.68 | 134,402.87 | 136,122.36 | 138,699.31 | 140,418.80 | ||
| 14b | 15 | Salary | 122,643.34 | 122,643.34 | 124,164.49 | 124,164.49 | 128,206.41 | 128,206.41 | 132,305.85 | 133,373.05 |
| Total Comp | 131,228.37 | 131,228.37 | 132,856.00 | 132,856.00 | 137,180.86 | 137,180.86 | 141,567.26 | 142,709.16 | ||
| 14c | 16 | Salary | 125,852.39 | 125,852.39 | 127,549.08 | 127,549.08 | 129,131.07 | 129,131.07 | 133,334.67 | 134,401.87 |
| Total Comp | 134,662.06 | 134,662.06 | 136,477.52 | 136,477.52 | 138,170.24 | 138,170.24 | 142,668.10 | 143,810.00 | ||
| 15a | 17 | Salary | 128,507.73 | 129,657.94 | 130,886.48 | 132,036.69 | 132,651.04 | 133,801.25 | 134,296.31 | 135,446.52 |
| Total Comp | 137,503.27 | 138,734.00 | 140,048.53 | 141,279.26 | 141,936.61 | 143,167.34 | 143,697.05 | 144,927.78 | ||
| 15b | 18 | Salary | 131,096.38 | 131,096.38 | 134,844.26 | 134,844.26 | 137,318.16 | 138,385.36 | 139,153.30 | 140,220.50 |
| Total Comp | 140,273.13 | 140,273.13 | 144,283.36 | 144,283.36 | 146,930.43 | 148,072.34 | 148,894.03 | 150,035.94 | ||
| 15c | 19 | Salary | 131,704.68 | 131,704.68 | 136,340.23 | 136,340.23 | 140,238.03 | 141,305.23 | 143,920.78 | 144,987.98 |
| Total Comp | 140,924.01 | 140,924.01 | 145,884.05 | 145,884.05 | 150,054.69 | 151,196.60 | 153,995.23 | 155,137.14 | ||
| 16a | 20 | Salary | 131,748.01 | 133,241.01 | 136,972.87 | 138,465.87 | 141,793.84 | 143,286.84 | 146,957.44 | 148,450.44 |
| Total Comp | 140,970.37 | 142,567.88 | 146,560.97 | 148,158.48 | 151,719.41 | 153,316.92 | 157,244.46 | 158,841.97 | ||
| 16b | 21 | Salary | 133,339.17 | 133,339.17 | 138,570.66 | 139,637.86 | 144,004.50 | 145,071.70 | 149,018.32 | 150,085.52 |
| Total Comp | 142,672.91 | 142,672.91 | 148,270.61 | 149,412.51 | 154,084.82 | 155,226.72 | 159,449.60 | 160,591.51 | ||
| 16c | 22 | Salary | 133,433.12 | 133,433.12 | 138,985.68 | 139,637.86 | 145,223.37 | 145,875.55 | 150,874.57 | 151,526.75 |
| Total Comp | 142,773.44 | 142,773.44 | 148,714.68 | 149,412.51 | 155,389.01 | 156,086.84 | 161,435.79 | 162,133.62 | ||
| 17a | 23 | Salary | 133,489.36 | 134,141.36 | 138,985.86 | 139,637.86 | 145,223.55 | 145,875.55 | 151,710.57 | 152,362.57 |
| Total Comp | 142,833.62 | 143,531.26 | 148,714.87 | 149,412.51 | 155,389.20 | 156,086.84 | 162,330.31 | 163,027.95 | ||
| 17b | 24 | Salary | 134,217.53 | 135,284.73 | 139,507.02 | 140,574.22 | 145,223.37 | 146,290.57 | 151,710.58 | 152,777.78 |
| Total Comp | 143,612.76 | 144,754.66 | 149,272.51 | 150,414.42 | 155,389.01 | 156,530.91 | 162,330.32 | 163,472.22 | ||
| 18a | 25 | Salary | 135,127.88 | 136,617.88 | 140,696.12 | 142,186.12 | 146,197.19 | 147,687.19 | 152,142.20 | 153,632.20 |
| Total Comp | 144,586.83 | 146,181.13 | 150,544.85 | 152,139.15 | 156,430.99 | 158,025.29 | 162,792.15 | 164,386.45 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1C. 248-Day Teachers Lane 4
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 87,039.96 | 87,039.96 | 90,521.56 | 90,521.56 | 94,142.42 | 94,142.42 | 97,908.12 | 97,908.12 |
| Total Comp | 93,132.76 | 93,132.76 | 96,858.07 | 96,858.07 | 100,732.39 | 100,732.39 | 104,761.69 | 104,761.69 | ||
| 2 | 2 | Salary | 87,039.96 | 88,147.96 | 90,521.56 | 91,629.56 | 94,142.42 | 95,250.42 | 97,908.12 | 99,016.12 |
| Total Comp | 93,132.76 | 94,318.32 | 96,858.07 | 98,043.63 | 100,732.39 | 101,917.95 | 104,761.69 | 105,947.25 | ||
| 3 | 3 | Salary | 88,192.28 | 89,522.28 | 91,673.88 | 93,003.88 | 95,294.74 | 96,624.74 | 99,060.44 | 100,390.44 |
| Total Comp | 94,365.74 | 95,788.84 | 98,091.05 | 99,514.15 | 101,965.37 | 103,388.47 | 105,994.67 | 107,417.77 | ||
| 4 | 4 | Salary | 89,615.81 | 91,056.81 | 93,103.17 | 94,544.17 | 96,724.04 | 98,165.04 | 100,489.73 | 101,930.73 |
