A-1D. 52-Week Schedule Licensed Professionals
Understanding the 52-Week Licensed Professional salary tables
For 52-week licensed professionals hired before 1/1/17, the “Total Comp” row in your salary table equals the sum of the “Salary” column and the pension pick-up (Article 36-4.1), which is 7% of “Salary”.
For 52-week licensed professionals hired on or after 1/1/17, the“Total Comp” row in your salary table equals the sum of the “salary” row and an amount of added salary equal to the pension pickup (article 36-4.1), which is 7% of “Salary”.
An employee’s gross annual salary moves to the “Base” column rate in the applicable lane and step of the salary schedule for a given fiscal year effective each July 1. Consistent with past practice, employees are awarded step increases after reaching their hire date anniversary, such that an employee’s gross annual salary will be at the “Base” column rate from July 1 in a fiscal year until their hire date anniversary, and then move to the “Base + Step” column rate after reaching their hire date anniversary. The 52-week licensed professional tables are 10% higher than the 208-day teacher tables.
Skip to your lane’s table
1D. 52-Week Licensed Professionals Lane 1
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 70,916.93 | 70,916.93 | 73,753.61 | 73,753.61 | 76,703.76 | 76,703.76 | 79,771.91 | 79,771.91 |
| Total Comp | 75,881.12 | 75,881.12 | 78,916.37 | 78,916.37 | 82,073.02 | 82,073.02 | 85,355.94 | 85,355.94 | ||
| 2 | 2 | Salary | 70,916.93 | 71,945.43 | 73,753.61 | 74,782.11 | 76,703.76 | 77,732.26 | 79,771.91 | 80,800.41 |
| Total Comp | 75,881.12 | 76,981.62 | 78,916.37 | 80,016.86 | 82,073.02 | 83,173.52 | 85,355.94 | 86,456.44 | ||
| 3 | 3 | Salary | 71,986.57 | 73,220.77 | 74,823.25 | 76,057.45 | 77,773.40 | 79,007.60 | 80,841.55 | 82,075.75 |
| Total Comp | 77,025.63 | 78,346.22 | 80,060.88 | 81,381.48 | 83,217.54 | 84,538.14 | 86,500.46 | 87,821.05 | ||
| 4 | 4 | Salary | 73,307.59 | 74,644.09 | 76,149.61 | 77,486.11 | 79,099.76 | 80,436.26 | 82,167.90 | 83,504.40 |
| Total Comp | 78,439.12 | 79,869.17 | 81,480.08 | 82,910.14 | 84,636.74 | 86,066.79 | 87,919.66 | 89,349.71 | ||
| 5 | 5 | Salary | 74,781.21 | 76,940.51 | 77,629.85 | 79,789.15 | 80,585.55 | 82,744.85 | 83,653.70 | 85,813.00 |
| Total Comp | 80,015.89 | 82,326.34 | 83,063.94 | 85,374.39 | 86,226.54 | 88,536.99 | 89,509.46 | 91,819.92 | ||
| 6 | 6 | Salary | 77,156.41 | 79,829.41 | 80,018.14 | 82,691.14 | 82,980.71 | 85,653.71 | 86,054.65 | 88,727.65 |
| Total Comp | 82,557.35 | 85,417.46 | 85,619.40 | 88,479.51 | 88,789.36 | 91,649.47 | 92,078.48 | 94,938.59 | ||
| 7 | 7 | Salary | 80,141.93 | 82,968.93 | 83,022.59 | 85,849.59 | 85,998.78 | 88,825.78 | 89,079.86 | 91,906.86 |
| Total Comp | 85,751.86 | 88,776.75 | 88,834.17 | 91,859.06 | 92,018.70 | 95,043.59 | 95,315.45 | 98,340.34 | ||
| 8 | 8 | Salary | 83,383.82 | 86,210.82 | 86,287.70 | 89,114.70 | 89,283.57 | 92,110.57 | 92,378.81 | 95,205.81 |
| Total Comp | 89,220.68 | 92,245.57 | 92,327.84 | 95,352.73 | 95,533.42 | 98,558.31 | 98,845.33 | 101,870.22 | ||
| 9 | 9 | Salary | 86,720.74 | 89,547.74 | 89,659.25 | 92,486.25 | 92,679.28 | 95,506.28 | 95,795.00 | 98,622.00 |
| Total Comp | 92,791.19 | 95,816.08 | 95,935.40 | 98,960.29 | 99,166.83 | 102,191.72 | 102,500.65 | 105,525.54 | ||
| 10 | 10 | Salary | 90,143.56 | 92,816.56 | 93,129.65 | 95,802.65 | 96,185.69 | 98,858.69 | 99,326.54 | 101,999.54 |
| Total Comp | 96,453.61 | 99,313.72 | 99,648.73 | 102,508.84 | 102,918.70 | 105,778.81 | 106,279.39 | 109,139.50 | ||
| 11 | 11 | Salary | 93,466.82 | 95,934.12 | 96,529.22 | 98,996.52 | 99,634.76 | 102,102.06 | 102,813.05 | 105,280.35 |
| Total Comp | 100,009.50 | 102,649.51 | 103,286.27 | 105,926.28 | 106,609.18 | 109,249.20 | 110,009.97 | 112,649.98 | ||
| 12 | 12 | Salary | 96,621.86 | 98,677.76 | 99,771.49 | 101,827.39 | 102,956.38 | 105,012.28 | 106,186.15 | 108,242.05 |
| Total Comp | 103,385.38 | 105,585.19 | 106,755.48 | 108,955.30 | 110,163.33 | 112,363.14 | 113,619.18 | 115,818.99 | ||
| 13 | 13 | Salary | 99,403.51 | 101,151.41 | 102,624.87 | 104,372.77 | 105,900.49 | 107,648.39 | 109,212.77 | 110,960.67 |
| Total Comp | 106,361.76 | 108,232.01 | 109,808.61 | 111,678.86 | 113,313.52 | 115,183.77 | 116,857.66 | 118,727.92 | ||
| 14a | 14 | Salary | 101,886.96 | 103,377.46 | 105,197.47 | 106,687.97 | 108,547.68 | 110,038.18 | 111,954.33 | 113,444.83 |
| Total Comp | 109,019.05 | 110,613.89 | 112,561.28 | 114,156.12 | 116,146.02 | 117,740.85 | 119,791.13 | 121,385.97 | ||
| 14b | 15 | Salary | 106,399.98 | 106,399.98 | 107,512.56 | 107,512.56 | 110,955.49 | 110,955.49 | 114,439.71 | 115,429.71 |
| Total Comp | 113,847.98 | 113,847.98 | 115,038.44 | 115,038.44 | 118,722.37 | 118,722.37 | 122,450.49 | 123,509.79 | ||
| 14c | 16 | Salary | 109,371.88 | 109,371.88 | 110,655.97 | 110,655.97 | 111,813.05 | 111,813.05 | 115,393.71 | 116,383.71 |
| Total Comp | 117,027.91 | 117,027.91 | 118,401.89 | 118,401.89 | 119,639.97 | 119,639.97 | 123,471.27 | 124,530.57 | ||
| 15a | 17 | Salary | 111,834.37 | 112,901.37 | 113,746.75 | 114,813.75 | 115,082.21 | 116,149.21 | 116,285.58 | 117,352.58 |
| Total Comp | 119,662.77 | 120,804.46 | 121,709.03 | 122,850.72 | 123,137.96 | 124,279.65 | 124,425.57 | 125,567.26 | ||
| 15b | 18 | Salary | 114,234.22 | 114,234.22 | 117,417.42 | 117,417.42 | 119,406.31 | 120,396.31 | 120,795.18 | 121,785.18 |
| Total Comp | 122,230.61 | 122,230.61 | 125,636.64 | 125,636.64 | 127,764.75 | 128,824.05 | 129,250.85 | 130,310.15 | ||
| 15c | 19 | Salary | 114,803.04 | 114,803.04 | 118,803.59 | 118,803.59 | 122,114.12 | 123,104.12 | 125,212.16 | 126,202.16 |
| Total Comp | 122,839.26 | 122,839.26 | 127,119.84 | 127,119.84 | 130,662.11 | 131,721.41 | 133,977.02 | 135,036.32 | ||
| 16a | 20 | Salary | 114,843.23 | 116,231.43 | 119,395.17 | 120,783.37 | 123,555.73 | 124,943.93 | 128,028.29 | 129,416.49 |
| Total Comp | 122,882.26 | 124,367.64 | 127,752.82 | 129,238.20 | 132,204.63 | 133,690.01 | 136,990.26 | 138,475.63 | ||
| 16b | 21 | Salary | 116,322.62 | 116,322.62 | 120,880.69 | 121,870.69 | 125,614.70 | 126,604.70 | 129,941.68 | 130,931.68 |
| Total Comp | 124,465.21 | 124,465.21 | 129,342.35 | 130,401.65 | 134,407.72 | 135,467.02 | 139,037.60 | 140,096.90 | ||
| 16c | 22 | Salary | 116,409.89 | 116,409.89 | 121,265.69 | 121,870.69 | 126,745.52 | 127,350.52 | 131,668.89 | 132,273.89 |
| Total Comp | 124,558.58 | 124,558.58 | 129,754.30 | 130,401.65 | 135,617.70 | 136,265.05 | 140,885.71 | 141,533.06 | ||
| 17a | 23 | Salary | 116,462.19 | 117,067.19 | 121,265.69 | 121,870.69 | 126,745.52 | 127,350.52 | 132,444.54 | 133,049.54 |
| Total Comp | 124,614.55 | 125,261.90 | 129,754.30 | 130,401.65 | 135,617.70 | 136,265.05 | 141,715.66 | 142,363.01 | ||
| 17b | 24 | Salary | 117,137.79 | 118,127.79 | 121,749.88 | 122,739.88 | 126,745.52 | 127,735.52 | 132,444.54 | 133,434.54 |
| Total Comp | 125,337.43 | 126,396.73 | 130,272.37 | 131,331.67 | 135,617.70 | 136,677.00 | 141,715.66 | 142,774.96 | ||
| 18a | 25 | Salary | 117,981.09 | 119,369.29 | 122,852.90 | 124,241.10 | 127,649.47 | 129,037.67 | 132,844.94 | 134,233.14 |
| Total Comp | 126,239.77 | 127,725.15 | 131,452.60 | 132,937.97 | 136,584.93 | 138,070.31 | 142,144.09 | 143,629.46 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1D. 52-Week Licensed Professionals Lane 2
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 75,828.82 | 75,828.82 | 78,861.97 | 78,861.97 | 82,016.45 | 82,016.45 | 85,297.10 | 85,297.10 |
| Total Comp | 81,136.84 | 81,136.84 | 84,382.31 | 84,382.31 | 87,757.60 | 87,757.60 | 91,267.90 | 91,267.90 | ||
| 2 | 2 | Salary | 75,828.82 | 76,857.32 | 78,861.97 | 79,890.47 | 82,016.45 | 83,044.95 | 85,297.10 | 86,325.60 |
| Total Comp | 81,136.84 | 82,237.33 | 84,382.31 | 85,482.80 | 87,757.60 | 88,858.10 | 91,267.90 | 92,368.40 | ||
| 3 | 3 | Salary | 76,898.46 | 78,132.66 | 79,931.61 | 81,165.81 | 83,086.09 | 84,320.29 | 86,366.74 | 87,600.94 |
| Total Comp | 82,281.35 | 83,601.95 | 85,526.83 | 86,847.42 | 88,902.12 | 90,222.71 | 92,412.42 | 93,733.01 | ||
| 4 | 4 | Salary | 78,219.46 | 79,555.96 | 81,257.97 | 82,594.47 | 84,412.44 | 85,748.94 | 87,693.10 | 89,029.60 |
| Total Comp | 83,694.82 | 85,124.88 | 86,946.02 | 88,376.08 | 90,321.31 | 91,751.36 | 93,831.62 | 95,261.67 | ||
| 5 | 5 | Salary | 79,693.10 | 81,852.40 | 82,738.21 | 84,897.51 | 85,898.24 | 88,057.54 | 89,178.90 | 91,338.20 |
| Total Comp | 85,271.62 | 87,582.07 | 88,529.88 | 90,840.33 | 91,911.12 | 94,221.57 | 95,421.43 | 97,731.88 | ||
| 6 | 6 | Salary | 82,068.28 | 84,741.28 | 85,126.49 | 87,799.49 | 88,293.40 | 90,966.40 | 91,579.84 | 94,252.84 |
| Total Comp | 87,813.07 | 90,673.18 | 91,085.35 | 93,945.46 | 94,473.94 | 97,334.05 | 97,990.43 | 100,850.54 | ||
| 7 | 7 | Salary | 85,053.82 | 87,880.82 | 88,130.94 | 90,957.94 | 91,311.47 | 94,138.47 | 94,605.06 | 97,432.06 |
| Total Comp | 91,007.59 | 94,032.48 | 94,300.11 | 97,325.00 | 97,703.28 | 100,728.17 | 101,227.41 | 104,252.30 | ||
| 8 | 8 | Salary | 88,296.33 | 91,123.33 | 91,396.04 | 94,223.04 | 94,596.26 | 97,423.26 | 97,904.01 | 100,731.01 |
| Total Comp | 94,477.08 | 97,501.96 | 97,793.76 | 100,818.65 | 101,218.00 | 104,242.89 | 104,757.30 | 107,782.19 | ||
| 9 | 9 | Salary | 91,633.26 | 94,460.26 | 94,768.27 | 97,595.27 | 97,991.97 | 100,818.97 | 101,320.19 | 104,147.19 |
| Total Comp | 98,047.59 | 101,072.48 | 101,402.05 | 104,426.94 | 104,851.41 | 107,876.30 | 108,412.60 | 111,437.49 | ||
| 10 | 10 | Salary | 95,056.07 | 97,729.07 | 98,238.67 | 100,911.67 | 101,499.08 | 104,172.08 | 104,851.73 | 107,524.73 |
| Total Comp | 101,709.99 | 104,570.10 | 105,115.37 | 107,975.48 | 108,604.01 | 111,464.12 | 112,191.34 | 115,051.45 | ||
| 11 | 11 | Salary | 98,379.34 | 100,846.64 | 101,638.24 | 104,105.54 | 104,948.14 | 107,415.44 | 108,338.96 | 110,806.26 |
| Total Comp | 105,265.89 | 107,905.90 | 108,752.92 | 111,392.93 | 112,294.51 | 114,934.52 | 115,922.69 | 118,562.70 | ||
| 12 | 12 | Salary | 101,534.38 | 103,590.28 | 104,880.50 | 106,936.40 | 108,269.76 | 110,325.66 | 111,712.05 | 113,767.95 |
| Total Comp | 108,641.79 | 110,841.60 | 112,222.13 | 114,421.95 | 115,848.63 | 118,048.45 | 119,531.90 | 121,731.71 | ||
| 13 | 13 | Salary | 104,316.03 | 106,063.93 | 107,733.89 | 109,481.79 | 111,213.86 | 112,961.76 | 114,738.69 | 116,486.59 |
| Total Comp | 111,618.14 | 113,488.40 | 115,275.26 | 117,145.51 | 118,998.84 | 120,869.09 | 122,770.40 | 124,640.65 | ||
| 14a | 14 | Salary | 106,799.47 | 108,289.97 | 110,306.48 | 111,796.98 | 113,861.06 | 115,351.56 | 117,480.23 | 118,970.73 |
| Total Comp | 114,275.44 | 115,870.27 | 118,027.93 | 119,622.77 | 121,831.33 | 123,426.16 | 125,703.84 | 127,298.68 | ||
| 14b | 15 | Salary | 111,311.11 | 111,311.11 | 112,621.58 | 112,621.58 | 116,268.87 | 116,268.87 | 119,965.63 | 120,955.63 |
| Total Comp | 119,102.89 | 119,102.89 | 120,505.09 | 120,505.09 | 124,407.69 | 124,407.69 | 128,363.22 | 129,422.52 | ||
| 14c | 16 | Salary | 114,281.65 | 114,281.65 | 115,763.56 | 115,763.56 | 117,126.44 | 117,126.44 | 120,919.62 | 121,909.62 |
| Total Comp | 122,281.37 | 122,281.37 | 123,867.01 | 123,867.01 | 125,325.29 | 125,325.29 | 129,384.00 | 130,443.30 | ||
| 15a | 17 | Salary | 116,746.88 | 117,813.88 | 118,852.92 | 119,919.92 | 120,394.10 | 121,461.10 | 121,811.49 | 122,878.49 |
| Total Comp | 124,919.17 | 126,060.86 | 127,172.63 | 128,314.32 | 128,821.68 | 129,963.37 | 130,338.30 | 131,479.99 | ||
| 15b | 18 | Salary | 119,146.73 | 119,146.73 | 122,526.44 | 122,526.44 | 124,716.71 | 125,706.71 | 126,319.55 | 127,309.55 |
| Total Comp | 127,487.00 | 127,487.00 | 131,103.29 | 131,103.29 | 133,446.89 | 134,506.19 | 135,161.92 | 136,221.22 | ||
| 15c | 19 | Salary | 119,714.19 | 119,714.19 | 123,912.60 | 123,912.60 | 127,427.50 | 128,417.50 | 130,734.99 | 131,724.99 |
| Total Comp | 128,094.19 | 128,094.19 | 132,586.49 | 132,586.49 | 136,347.42 | 137,406.72 | 139,886.44 | 140,945.74 | ||
| 16a | 20 | Salary | 119,754.38 | 121,142.58 | 124,502.75 | 125,890.95 | 128,869.10 | 130,257.30 | 133,554.20 | 134,942.40 |
| Total Comp | 128,137.19 | 129,622.56 | 133,217.94 | 134,703.32 | 137,889.94 | 139,375.31 | 142,902.99 | 144,388.37 | ||
| 16b | 21 | Salary | 121,233.77 | 121,233.77 | 125,988.28 | 126,978.28 | 130,926.59 | 131,916.59 | 135,467.60 | 136,457.60 |
| Total Comp | 129,720.14 | 129,720.14 | 134,807.46 | 135,866.76 | 140,091.45 | 141,150.75 | 144,950.33 | 146,009.63 | ||
| 16c | 22 | Salary | 121,321.04 | 121,321.04 | 126,373.28 | 126,978.28 | 132,057.42 | 132,662.42 | 137,193.25 | 137,798.25 |
| Total Comp | 129,813.51 | 129,813.51 | 135,219.41 | 135,866.76 | 141,301.44 | 141,948.79 | 146,796.78 | 147,444.13 | ||
| 17a | 23 | Salary | 121,373.33 | 121,978.33 | 126,373.28 | 126,978.28 | 132,057.42 | 132,662.42 | 137,968.91 | 138,573.91 |
| Total Comp | 129,869.47 | 130,516.82 | 135,219.41 | 135,866.76 | 141,301.44 | 141,948.79 | 147,626.73 | 148,274.08 | ||
| 17b | 24 | Salary | 122,048.93 | 123,038.93 | 126,857.47 | 127,847.47 | 132,057.42 | 133,047.42 | 137,968.91 | 138,958.91 |
| Total Comp | 130,592.35 | 131,651.65 | 135,737.49 | 136,796.79 | 141,301.44 | 142,360.74 | 147,626.73 | 148,686.03 | ||
| 18a | 25 | Salary | 122,893.61 | 124,281.81 | 127,960.48 | 129,348.68 | 132,961.37 | 134,349.57 | 138,369.31 | 139,757.51 |
| Total Comp | 131,496.16 | 132,981.53 | 136,917.71 | 138,403.09 | 142,268.67 | 143,754.04 | 148,055.16 | 149,540.53 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1D. 52-Week Licensed Professionals Lane 3
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 78,284.76 | 78,284.76 | 81,416.15 | 81,416.15 | 84,672.80 | 84,672.80 | 88,059.71 | 88,059.71 |
| Total Comp | 83,764.69 | 83,764.69 | 87,115.28 | 87,115.28 | 90,599.89 | 90,599.89 | 94,223.89 | 94,223.89 | ||
| 2 | 2 | Salary | 78,284.76 | 79,313.26 | 81,416.15 | 82,444.65 | 84,672.80 | 85,701.30 | 88,059.71 | 89,088.21 |
| Total Comp | 83,764.69 | 84,865.19 | 87,115.28 | 88,215.78 | 90,599.89 | 91,700.39 | 94,223.89 | 95,324.38 | ||
| 3 | 3 | Salary | 79,354.40 | 80,588.60 | 82,485.79 | 83,719.99 | 85,742.44 | 86,976.64 | 89,129.35 | 90,363.55 |
| Total Comp | 84,909.21 | 86,229.80 | 88,259.80 | 89,580.39 | 91,744.41 | 93,065.01 | 95,368.41 | 96,689.00 | ||
| 4 | 4 | Salary | 80,675.41 | 82,011.91 | 83,812.15 | 85,148.65 | 87,068.78 | 88,405.28 | 90,455.70 | 91,792.20 |
| Total Comp | 86,322.69 | 87,752.74 | 89,679.00 | 91,109.05 | 93,163.60 | 94,593.65 | 96,787.59 | 98,217.65 | ||
| 5 | 5 | Salary | 82,149.03 | 84,308.33 | 85,292.38 | 87,451.68 | 88,554.59 | 90,713.89 | 91,941.50 | 94,100.80 |
| Total Comp | 87,899.47 | 90,209.92 | 91,262.85 | 93,573.30 | 94,753.41 | 97,063.86 | 98,377.40 | 100,687.85 | ||
| 6 | 6 | Salary | 84,524.23 | 87,197.23 | 87,680.67 | 90,353.67 | 90,949.75 | 93,622.75 | 94,342.45 | 97,015.45 |
| Total Comp | 90,440.92 | 93,301.03 | 93,818.32 | 96,678.43 | 97,316.23 | 100,176.34 | 100,946.42 | 103,806.53 | ||
| 7 | 7 | Salary | 87,509.75 | 90,336.75 | 90,685.12 | 93,512.12 | 93,967.82 | 96,794.82 | 97,367.66 | 100,194.66 |
| Total Comp | 93,635.43 | 96,660.32 | 97,033.08 | 100,057.97 | 100,545.57 | 103,570.46 | 104,183.39 | 107,208.28 | ||
| 8 | 8 | Salary | 90,751.90 | 93,578.90 | 93,950.22 | 96,777.22 | 97,252.61 | 100,079.61 | 100,666.61 | 103,493.61 |
| Total Comp | 97,104.54 | 100,129.43 | 100,526.73 | 103,551.62 | 104,060.29 | 107,085.18 | 107,713.28 | 110,738.17 | ||
| 9 | 9 | Salary | 94,088.83 | 96,915.83 | 97,322.06 | 100,149.06 | 100,648.32 | 103,475.32 | 104,082.78 | 106,909.78 |
| Total Comp | 100,675.05 | 103,699.94 | 104,134.60 | 107,159.49 | 107,693.70 | 110,718.59 | 111,368.58 | 114,393.47 | ||
| 10 | 10 | Salary | 97,511.65 | 100,184.65 | 100,792.46 | 103,465.46 | 104,155.02 | 106,828.02 | 107,614.32 | 110,287.32 |
| Total Comp | 104,337.46 | 107,197.57 | 107,847.94 | 110,708.05 | 111,445.87 | 114,305.98 | 115,147.32 | 118,007.43 | ||
| 11 | 11 | Salary | 100,834.91 | 103,302.21 | 104,192.03 | 106,659.33 | 107,604.08 | 110,071.38 | 111,101.14 | 113,568.44 |
| Total Comp | 107,893.36 | 110,533.37 | 111,485.47 | 114,125.48 | 115,136.36 | 117,776.37 | 118,878.22 | 121,518.23 | ||
| 12 | 12 | Salary | 103,989.95 | 106,045.85 | 107,434.31 | 109,490.21 | 110,925.71 | 112,981.61 | 114,474.24 | 116,530.14 |
| Total Comp | 111,269.25 | 113,469.06 | 114,954.71 | 117,154.52 | 118,690.51 | 120,890.32 | 122,487.43 | 124,687.24 | ||
| 13 | 13 | Salary | 106,771.60 | 108,519.50 | 110,287.68 | 112,035.58 | 113,869.81 | 115,617.71 | 117,500.87 | 119,248.77 |
| Total Comp | 114,245.62 | 116,115.87 | 118,007.82 | 119,878.08 | 121,840.70 | 123,710.95 | 125,725.93 | 127,596.18 | ||
| 14a | 14 | Salary | 109,255.05 | 110,745.55 | 112,860.28 | 114,350.78 | 116,517.01 | 118,007.51 | 120,242.42 | 121,732.92 |
| Total Comp | 116,902.90 | 118,497.73 | 120,760.50 | 122,355.33 | 124,673.20 | 126,268.03 | 128,659.39 | 130,254.22 | ||
| 14b | 15 | Salary | 113,768.06 | 113,768.06 | 115,175.37 | 115,175.37 | 118,924.81 | 118,924.81 | 122,727.80 | 123,717.80 |
| Total Comp | 121,731.83 | 121,731.83 | 123,237.64 | 123,237.64 | 127,249.54 | 127,249.54 | 131,318.75 | 132,378.05 | ||
| 14c | 16 | Salary | 116,737.23 | 116,737.23 | 118,318.78 | 118,318.78 | 119,782.38 | 119,782.38 | 123,681.80 | 124,671.80 |
| Total Comp | 124,908.83 | 124,908.83 | 126,601.10 | 126,601.10 | 128,167.14 | 128,167.14 | 132,339.53 | 133,398.83 | ||
| 15a | 17 | Salary | 119,201.08 | 120,268.08 | 121,406.71 | 122,473.71 | 123,051.53 | 124,118.53 | 124,573.68 | 125,640.68 |
| Total Comp | 127,545.15 | 128,686.84 | 129,905.18 | 131,046.87 | 131,665.14 | 132,806.83 | 133,293.84 | 134,435.53 | ||
| 15b | 18 | Salary | 121,603.68 | 121,603.68 | 125,078.81 | 125,078.81 | 127,372.66 | 128,362.66 | 129,083.27 | 130,073.27 |
| Total Comp | 130,115.94 | 130,115.94 | 133,834.33 | 133,834.33 | 136,288.75 | 137,348.05 | 138,119.10 | 139,178.40 | ||
| 15c | 19 | Salary | 122,169.75 | 122,169.75 | 126,467.83 | 126,467.83 | 130,081.96 | 131,071.96 | 133,497.17 | 134,487.17 |
| Total Comp | 130,721.64 | 130,721.64 | 135,320.57 | 135,320.57 | 139,187.70 | 140,247.00 | 142,841.96 | 143,901.26 | ||
| 16a | 20 | Salary | 122,209.96 | 123,598.16 | 127,056.55 | 128,444.75 | 131,526.54 | 132,914.74 | 136,314.84 | 137,703.04 |
| Total Comp | 130,764.66 | 132,250.03 | 135,950.51 | 137,435.88 | 140,733.40 | 142,218.77 | 145,856.88 | 147,342.25 | ||
| 16b | 21 | Salary | 123,689.35 | 123,689.35 | 128,542.08 | 129,532.08 | 133,582.54 | 134,572.54 | 138,231.32 | 139,221.32 |
| Total Comp | 132,347.60 | 132,347.60 | 137,540.03 | 138,599.33 | 142,933.32 | 143,992.62 | 147,907.52 | 148,966.82 | ||
| 16c | 22 | Salary | 123,776.61 | 123,776.61 | 128,927.08 | 129,532.08 | 134,713.36 | 135,318.36 | 139,955.44 | 140,560.44 |
| Total Comp | 132,440.97 | 132,440.97 | 137,951.98 | 138,599.33 | 144,143.30 | 144,790.65 | 149,752.33 | 150,399.68 | ||
| 17a | 23 | Salary | 123,828.90 | 124,433.90 | 128,927.08 | 129,532.08 | 134,713.36 | 135,318.36 | 140,731.10 | 141,336.10 |
| Total Comp | 132,496.93 | 133,144.28 | 137,951.98 | 138,599.33 | 144,143.30 | 144,790.65 | 150,582.28 | 151,229.63 | ||
| 17b | 24 | Salary | 124,504.50 | 125,494.50 | 129,411.26 | 130,401.26 | 134,713.36 | 135,703.36 | 140,731.10 | 141,721.10 |
| Total Comp | 133,219.81 | 134,279.11 | 138,470.05 | 139,529.35 | 144,143.30 | 145,202.60 | 150,582.28 | 151,641.58 | ||
| 18a | 25 | Salary | 125,349.18 | 126,737.38 | 130,514.29 | 131,902.49 | 135,617.31 | 137,005.51 | 141,131.50 | 142,519.70 |
| Total Comp | 134,123.63 | 135,609.00 | 139,650.28 | 141,135.65 | 145,110.52 | 146,595.89 | 151,010.71 | 152,496.08 | ||
| 18b+ | 26 | COLA | ||||||||
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
1D. 52-Week Licensed Professionals Lane 4
| Steps | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 | FY25+ | Comp Type | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step | Base | Base + Step |
| 1 | 1 | Salary | 80,740.13 | 80,740.13 | 83,969.73 | 83,969.73 | 87,328.53 | 87,328.53 | 90,821.67 | 90,821.67 |
| Total Comp | 86,391.94 | 86,391.94 | 89,847.62 | 89,847.62 | 93,441.52 | 93,441.52 | 97,179.18 | 97,179.18 | ||
| 2 | 2 | Salary | 80,740.13 | 81,768.63 | 83,969.73 | 84,998.23 | 87,328.53 | 88,357.03 | 90,821.67 | 91,850.17 |
| Total Comp | 86,391.94 | 87,492.44 | 89,847.62 | 90,948.11 | 93,441.52 | 94,542.02 | 97,179.18 | 98,279.68 | ||
| 3 | 3 | Salary | 81,809.77 | 83,043.97 | 85,039.37 | 86,273.57 | 88,398.17 | 89,632.37 | 91,891.31 | 93,125.51 |
| Total Comp | 87,536.46 | 88,857.05 | 90,992.13 | 92,312.73 | 94,586.04 | 95,906.64 | 98,323.70 | 99,644.29 | ||
| 4 | 4 | Salary | 83,130.77 | 84,467.27 | 86,365.73 | 87,702.23 | 89,724.51 | 91,061.01 | 93,217.65 | 94,554.15 |
| Total Comp | 88,949.93 | 90,379.98 | 92,411.33 | 93,841.39 | 96,005.23 | 97,435.28 | 99,742.89 | 101,172.94 | ||
| 5 | 5 | Salary | 84,604.41 | 86,763.71 | 87,845.97 | 90,005.27 | 91,210.32 | 93,369.62 | 94,703.46 | 96,862.76 |
| Total Comp | 90,526.72 | 92,837.17 | 93,995.19 | 96,305.64 | 97,595.04 | 99,905.49 | 101,332.69 | 103,643.14 | ||
| 6 | 6 | Salary | 86,979.60 | 89,652.60 | 90,234.25 | 92,907.25 | 93,605.48 | 96,278.48 | 97,104.40 | 99,777.40 |
| Total Comp | 93,068.17 | 95,928.28 | 96,550.65 | 99,410.76 | 100,157.86 | 103,017.97 | 103,901.71 | 106,761.82 | ||
| 7 | 7 | Salary | 89,965.13 | 92,792.13 | 93,238.71 | 96,065.71 | 96,623.55 | 99,450.55 | 100,129.61 | 102,956.61 |
| Total Comp | 96,262.68 | 99,287.57 | 99,765.41 | 102,790.30 | 103,387.20 | 106,412.09 | 107,138.68 | 110,163.57 | ||
| 8 | 8 | Salary | 93,207.48 | 96,034.48 | 96,503.81 | 99,330.81 | 99,908.34 | 102,735.34 | 103,428.57 | 106,255.57 |
| Total Comp | 99,732.00 | 102,756.89 | 103,259.08 | 106,283.97 | 106,901.92 | 109,926.81 | 110,668.57 | 113,693.46 | ||
| 9 | 9 | Salary | 96,544.40 | 99,371.40 | 99,875.85 | 102,702.85 | 103,304.04 | 106,131.04 | 106,844.75 | 109,671.75 |
| Total Comp | 103,302.51 | 106,327.40 | 106,867.17 | 109,892.06 | 110,535.32 | 113,560.21 | 114,323.88 | 117,348.77 | ||
