A-1F. 208-Day PSRP Salary Schedules
208-Day PSRP Salary Tables, all years and lanes, as in contract book.
You can also view tables separated by lane.
Youth Intervention Specialist, College/Career Coach, Student Special Svc Advocate, Gear Up Coach, CTE Academy Coordinator — 38.6-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (G0X/NGX) | Lane 2 (G24/N24) | Lane 3 (G43/N43) | Lane 1 (G0X/NGX) | Lane 2 (G24/N24) | Lane 3 (G43/N43) | Lane 1 (G0X/NGX) | Lane 2 (G24/N24) | Lane 3 (G43/N43) | Lane 1 (G0X/NGX) | Lane 2 (G24/N24) | Lane 3 (G43/N43) | ||
| 1 | Salary | 48,130.40 | 50,055.62 | 51,499.53 | 50,055.62 | 52,057.84 | 53,559.51 | 52,057.84 | 54,140.16 | 55,701.89 | 54,140.16 | 56,305.76 | 57,929.97 |
| Total Comp | 51,499.53 | 53,559.51 | 55,104.50 | 53,559.51 | 55,701.89 | 57,308.68 | 55,701.89 | 57,929.97 | 59,601.02 | 57,929.97 | 60,247.17 | 61,985.06 | |
| 2 | Salary | 50,599.49 | 52,623.47 | 54,141.46 | 52,623.47 | 54,728.41 | 56,307.11 | 54,728.41 | 56,917.55 | 58,559.40 | 56,917.55 | 59,194.25 | 60,901.77 |
| Total Comp | 54,141.46 | 56,307.11 | 57,931.36 | 56,307.11 | 58,559.40 | 60,248.61 | 58,559.40 | 60,901.77 | 62,658.56 | 60,901.77 | 63,337.85 | 65,164.90 | |
| 3 | Salary | 53,195.24 | 55,323.05 | 56,918.91 | 55,323.05 | 57,535.98 | 59,195.67 | 57,535.98 | 59,837.42 | 61,563.50 | 59,837.42 | 62,230.91 | 64,026.04 |
| Total Comp | 56,918.91 | 59,195.67 | 60,903.24 | 59,195.67 | 61,563.50 | 63,339.37 | 61,563.50 | 64,026.04 | 65,872.94 | 64,026.04 | 66,587.08 | 68,507.86 | |
| 4 | Salary | 55,924.16 | 58,161.13 | 59,838.85 | 58,161.13 | 60,487.57 | 62,232.41 | 60,487.57 | 62,907.08 | 64,721.70 | 62,907.08 | 65,423.36 | 67,310.57 |
| Total Comp | 59,838.85 | 62,232.41 | 64,027.57 | 62,232.41 | 64,721.70 | 66,588.67 | 64,721.70 | 67,310.57 | 69,252.22 | 67,310.57 | 70,002.99 | 72,022.31 | |
| 5 | Salary | 58,793.07 | 61,144.79 | 62,908.59 | 59,615.16 | 61,999.76 | 63,788.22 | 61,999.76 | 64,479.75 | 66,339.75 | 64,479.75 | 67,058.94 | 68,993.34 |
| Total Comp | 62,908.59 | 65,424.93 | 67,312.19 | 63,788.22 | 66,339.75 | 68,253.39 | 66,339.75 | 68,993.34 | 70,983.53 | 68,993.34 | 71,753.07 | 73,822.87 | |
| 6 | Salary | 60,262.90 | 62,673.41 | 64,481.30 | 61,165.15 | 63,611.76 | 65,446.71 | 63,611.76 | 66,156.23 | 68,064.58 | 66,156.23 | 68,802.48 | 70,787.16 |
| Total Comp | 64,481.30 | 67,060.55 | 68,994.99 | 65,446.71 | 68,064.58 | 70,027.98 | 68,064.58 | 70,787.16 | 72,829.10 | 70,787.16 | 73,618.65 | 75,742.26 | |
| 7 | Salary | 61,829.73 | 64,302.92 | 66,157.81 | 62,694.28 | 65,202.05 | 67,082.88 | 65,202.05 | 67,810.13 | 69,766.19 | 67,810.13 | 70,522.54 | 72,556.84 |
| Total Comp | 66,157.81 | 68,804.13 | 70,788.86 | 67,082.88 | 69,766.19 | 71,778.68 | 69,766.19 | 72,556.84 | 74,649.83 | 72,556.84 | 75,459.11 | 77,635.82 | |
| 8 | Salary | 63,375.48 | 65,910.49 | 67,811.76 | 64,324.33 | 66,897.30 | 68,827.03 | 66,897.30 | 69,573.20 | 71,580.11 | 69,573.20 | 72,356.12 | 74,443.32 |
| Total Comp | 67,811.76 | 70,524.23 | 72,558.58 | 68,827.03 | 71,580.11 | 73,644.93 | 71,580.11 | 74,443.32 | 76,590.72 | 74,443.32 | 77,421.05 | 79,654.35 | |
| 9 | Salary | 65,023.24 | 67,624.17 | 69,574.86 | 65,932.44 | 68,569.74 | 70,547.71 | 68,569.74 | 71,312.52 | 73,369.62 | 71,312.52 | 74,165.03 | 76,304.40 |
| Total Comp | 69,574.86 | 72,357.86 | 74,445.11 | 70,547.71 | 73,369.62 | 75,486.05 | 73,369.62 | 76,304.40 | 78,505.49 | 76,304.40 | 79,356.58 | 81,645.71 | |
| 10 | Salary | 68,358.93 | 71,093.29 | 73,144.06 | 67,646.68 | 70,352.55 | 72,381.95 | 70,352.55 | 73,166.65 | 75,277.23 | 73,166.65 | 76,093.32 | 78,288.32 |
| Total Comp | 73,144.06 | 76,069.82 | 78,264.14 | 72,381.95 | 75,277.23 | 77,448.69 | 75,277.23 | 78,288.32 | 80,546.63 | 78,288.32 | 81,419.85 | 83,768.50 | |
| 11 | Salary | 70,409.70 | 73,226.09 | 75,338.38 | 71,116.96 | 73,961.63 | 76,095.14 | 73,961.63 | 76,920.10 | 79,138.95 | 76,920.10 | 79,996.90 | 82,304.51 |
| Total Comp | 75,338.38 | 78,351.91 | 80,612.06 | 76,095.14 | 79,138.95 | 81,421.80 | 79,138.95 | 82,304.51 | 84,678.68 | 82,304.51 | 85,596.69 | 88,065.82 | |
| 12 | Salary | 72,521.99 | 75,422.87 | 77,598.53 | 73,250.46 | 76,180.48 | 78,378.00 | 76,180.48 | 79,227.70 | 81,513.12 | 79,227.70 | 82,396.81 | 84,773.64 |
| Total Comp | 77,598.53 | 80,702.47 | 83,030.43 | 78,378.00 | 81,513.12 | 83,864.46 | 81,513.12 | 84,773.64 | 87,219.04 | 84,773.64 | 88,164.59 | 90,707.80 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 74,898.60 | 77,894.54 | 80,141.50 | 77,894.54 | 81,010.33 | 83,347.16 | 81,010.33 | 84,250.74 | 86,681.05 |
| Total Comp | – | – | – | 80,141.50 | 83,347.16 | 85,751.41 | 83,347.16 | 86,681.05 | 89,181.46 | 86,681.05 | 90,148.29 | 92,748.72 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 77,145.56 | 80,231.38 | 82,545.75 | 80,231.38 | 83,440.64 | 85,847.58 | 83,440.64 | 86,778.26 | 89,281.48 |
| Total Comp | – | – | – | 82,545.75 | 85,847.58 | 88,323.95 | 85,847.58 | 89,281.48 | 91,856.91 | 89,281.48 | 92,852.74 | 95,531.18 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Audio-Visual Technician — 39.6-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (GA3/NA3) | Lane 2 (G26/N26) | Lane 3 (G41/N41) | Lane 1 (GA3/NA3) | Lane 2 (G26/N26) | Lane 3 (G41/N41) | Lane 1 (GA3/NA3) | Lane 2 (G26/N26) | Lane 3 (G41/N41) | Lane 1 (GA3/NA3) | Lane 2 (G26/N26) | Lane 3 (G41/N41) | ||
| 1 | Salary | 37,514.99 | 39,015.59 | 40,141.04 | 39,015.59 | 40,576.21 | 41,746.68 | 40,576.21 | 42,199.26 | 43,416.55 | 42,199.26 | 43,887.23 | 45,153.21 |
| Total Comp | 40,141.04 | 41,746.68 | 42,950.91 | 41,746.68 | 43,416.55 | 44,668.95 | 43,416.55 | 45,153.21 | 46,455.71 | 45,153.21 | 46,959.34 | 48,313.93 | |
| 2 | Salary | 39,439.51 | 41,017.09 | 42,200.27 | 41,017.09 | 42,657.77 | 43,888.28 | 42,657.77 | 44,364.08 | 45,643.82 | 44,364.08 | 46,138.65 | 47,469.57 |
| Total Comp | 42,200.27 | 43,888.28 | 45,154.29 | 43,888.28 | 45,643.82 | 46,960.46 | 45,643.82 | 47,469.57 | 48,838.88 | 47,469.57 | 49,368.35 | 50,792.44 | |
| 3 | Salary | 41,462.76 | 43,121.27 | 44,365.15 | 43,121.27 | 44,846.12 | 46,139.75 | 44,846.12 | 46,639.96 | 47,985.34 | 46,639.96 | 48,505.56 | 49,904.76 |
| Total Comp | 44,365.15 | 46,139.75 | 47,470.71 | 46,139.75 | 47,985.34 | 49,369.54 | 47,985.34 | 49,904.76 | 51,344.32 | 49,904.76 | 51,900.95 | 53,398.09 | |
| 4 | Salary | 43,589.79 | 45,333.39 | 46,641.08 | 45,333.39 | 47,146.72 | 48,506.72 | 47,146.72 | 49,032.59 | 50,446.99 | 49,032.59 | 50,993.89 | 52,464.87 |
| Total Comp | 46,641.08 | 48,506.72 | 49,905.96 | 48,506.72 | 50,446.99 | 51,902.19 | 50,446.99 | 52,464.87 | 53,978.28 | 52,464.87 | 54,563.47 | 56,137.41 | |
| 5 | Salary | 45,825.95 | 47,658.99 | 49,033.77 | 46,466.72 | 48,325.39 | 49,719.39 | 48,325.39 | 50,258.41 | 51,708.17 | 50,258.41 | 52,268.74 | 53,776.49 |
| Total Comp | 49,033.77 | 50,995.12 | 52,466.13 | 49,719.39 | 51,708.17 | 53,199.75 | 51,708.17 | 53,776.49 | 55,327.74 | 53,776.49 | 55,927.55 | 57,540.85 | |
| 6 | Salary | 46,971.60 | 48,850.46 | 50,259.61 | 47,674.86 | 49,581.85 | 51,012.10 | 49,581.85 | 51,565.12 | 53,052.58 | 51,565.12 | 53,627.73 | 55,174.68 |
| Total Comp | 50,259.61 | 52,270.00 | 53,777.78 | 51,012.10 | 53,052.58 | 54,582.94 | 53,052.58 | 55,174.68 | 56,766.26 | 55,174.68 | 57,381.67 | 59,036.91 | |
| 7 | Salary | 48,192.86 | 50,120.58 | 51,566.36 | 48,866.73 | 50,821.40 | 52,287.40 | 50,821.40 | 52,854.25 | 54,378.89 | 52,854.25 | 54,968.42 | 56,554.05 |
| Total Comp | 51,566.36 | 53,629.02 | 55,176.01 | 52,287.40 | 54,378.89 | 55,947.52 | 54,378.89 | 56,554.05 | 58,185.42 | 56,554.05 | 58,816.21 | 60,512.83 | |
| 8 | Salary | 49,397.68 | 51,373.59 | 52,855.52 | 50,137.26 | 52,142.75 | 53,646.87 | 52,142.75 | 54,228.46 | 55,792.75 | 54,228.46 | 56,397.60 | 58,024.45 |
| Total Comp | 52,855.52 | 54,969.74 | 56,555.41 | 53,646.87 | 55,792.75 | 57,402.15 | 55,792.75 | 58,024.45 | 59,698.24 | 58,024.45 | 60,345.43 | 62,086.17 | |
| 9 | Salary | 50,682.02 | 52,709.30 | 54,229.76 | 51,390.69 | 53,446.32 | 54,988.04 | 53,446.32 | 55,584.17 | 57,187.56 | 55,584.17 | 57,807.54 | 59,475.07 |
| Total Comp | 54,229.76 | 56,398.95 | 58,025.85 | 54,988.04 | 57,187.56 | 58,837.20 | 57,187.56 | 59,475.07 | 61,190.69 | 59,475.07 | 61,854.07 | 63,638.32 | |
| 10 | Salary | 53,282.01 | 55,413.29 | 57,011.75 | 52,726.85 | 54,835.93 | 56,417.73 | 54,835.93 | 57,029.36 | 58,674.44 | 57,029.36 | 59,310.54 | 61,021.42 |
| Total Comp | 57,011.75 | 59,292.22 | 61,002.57 | 56,417.73 | 58,674.44 | 60,366.97 | 58,674.44 | 61,021.42 | 62,781.65 | 61,021.42 | 63,462.27 | 65,292.92 | |
| 11 | Salary | 54,880.47 | 57,075.69 | 58,722.10 | 55,431.74 | 57,649.01 | 59,311.96 | 57,649.01 | 59,954.97 | 61,684.44 | 59,954.97 | 62,353.17 | 64,151.82 |
| Total Comp | 58,722.10 | 61,070.99 | 62,832.65 | 59,311.96 | 61,684.44 | 63,463.80 | 61,684.44 | 64,151.82 | 66,002.35 | 64,151.82 | 66,717.89 | 68,642.44 | |
| 12 | Salary | 56,526.88 | 58,787.96 | 60,483.77 | 57,094.69 | 59,378.48 | 61,091.32 | 59,378.48 | 61,753.62 | 63,534.97 | 61,753.62 | 64,223.76 | 66,076.37 |
| Total Comp | 60,483.77 | 62,903.12 | 64,717.63 | 61,091.32 | 63,534.97 | 65,367.71 | 63,534.97 | 66,076.37 | 67,982.42 | 66,076.37 | 68,719.43 | 70,701.72 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 58,379.32 | 60,714.49 | 62,465.87 | 60,714.49 | 63,143.07 | 64,964.51 | 63,143.07 | 65,668.80 | 67,563.09 |
| Total Comp | – | – | – | 62,465.87 | 64,964.51 | 66,838.49 | 64,964.51 | 67,563.09 | 69,512.02 | 67,563.09 | 70,265.61 | 72,292.51 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 60,130.70 | 62,535.93 | 64,339.85 | 62,535.93 | 65,037.37 | 66,913.44 | 65,037.37 | 67,638.86 | 69,589.98 |
| Total Comp | – | – | – | 64,339.85 | 66,913.44 | 68,843.64 | 66,913.44 | 69,589.98 | 71,597.39 | 69,589.98 | 72,373.58 | 74,461.28 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
College and Career Specialist — 39.6-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | ||
| 1 | Salary | 73,476.58 | 76,415.65 | 78,619.95 | 76,415.65 | 79,472.27 | 81,764.74 | 79,472.27 | 82,651.16 | 85,035.33 | 82,651.16 | 85,957.21 | 88,436.75 |
| Total Comp | 78,619.95 | 81,764.74 | 84,123.34 | 81,764.74 | 85,035.33 | 87,488.28 | 85,035.33 | 88,436.75 | 90,987.81 | 88,436.75 | 91,974.22 | 94,627.32 | |
| 2 | Salary | 77,245.93 | 80,335.77 | 82,653.15 | 80,335.77 | 83,549.20 | 85,959.27 | 83,549.20 | 86,891.17 | 89,397.65 | 86,891.17 | 90,366.82 | 92,973.55 |
| Total Comp | 82,653.15 | 85,959.27 | 88,438.87 | 85,959.27 | 89,397.65 | 91,976.42 | 89,397.65 | 92,973.55 | 95,655.48 | 92,973.55 | 96,692.49 | 99,481.70 | |
| 3 | Salary | 81,208.65 | 84,457.00 | 86,893.26 | 84,457.00 | 87,835.28 | 90,368.99 | 87,835.28 | 91,348.69 | 93,983.74 | 91,348.69 | 95,002.63 | 97,743.09 |
| Total Comp | 86,893.26 | 90,368.99 | 92,975.78 | 90,368.99 | 93,983.74 | 96,694.81 | 93,983.74 | 97,743.09 | 100,562.61 | 97,743.09 | 101,652.82 | 104,585.11 | |
| 4 | Salary | 85,374.65 | 88,789.64 | 91,350.88 | 88,789.64 | 92,341.23 | 95,004.91 | 92,341.23 | 96,034.87 | 98,805.11 | 96,034.87 | 99,876.27 | 102,757.32 |
| Total Comp | 91,350.88 | 95,004.91 | 97,745.44 | 95,004.91 | 98,805.11 | 101,655.26 | 98,805.11 | 102,757.32 | 105,721.47 | 102,757.32 | 106,867.61 | 109,950.33 | |
| 5 | Salary | 89,754.37 | 93,344.55 | 96,037.18 | 91,009.38 | 94,649.76 | 97,380.04 | 94,649.76 | 98,435.75 | 101,275.24 | 98,435.75 | 102,373.18 | 105,326.25 |
| Total Comp | 96,037.18 | 99,878.67 | 102,759.78 | 97,380.04 | 101,275.24 | 104,196.64 | 101,275.24 | 105,326.25 | 108,364.51 | 105,326.25 | 109,539.30 | 112,699.09 | |
| 6 | Salary | 91,998.23 | 95,678.16 | 98,438.11 | 93,375.62 | 97,110.65 | 99,911.92 | 97,110.65 | 100,995.08 | 103,908.39 | 100,995.08 | 105,034.88 | 108,064.73 |
| Total Comp | 98,438.11 | 102,375.63 | 105,328.78 | 99,911.92 | 103,908.39 | 106,905.75 | 103,908.39 | 108,064.73 | 111,181.98 | 108,064.73 | 112,387.32 | 115,629.26 | |
| 7 | Salary | 94,390.19 | 98,165.79 | 100,997.50 | 95,710.02 | 99,538.42 | 102,409.72 | 99,538.42 | 103,519.95 | 106,506.10 | 103,519.95 | 107,660.75 | 110,766.35 |
| Total Comp | 100,997.50 | 105,037.40 | 108,067.32 | 102,409.72 | 106,506.10 | 109,578.40 | 106,506.10 | 110,766.35 | 113,961.53 | 110,766.35 | 115,197.00 | 118,519.99 | |
| 8 | Salary | 96,749.94 | 100,619.94 | 103,522.44 | 98,198.48 | 102,126.41 | 105,072.37 | 102,126.41 | 106,211.47 | 109,275.26 | 106,211.47 | 110,459.93 | 113,646.27 |
| Total Comp | 103,522.44 | 107,663.33 | 110,769.01 | 105,072.37 | 109,275.26 | 112,427.43 | 109,275.26 | 113,646.27 | 116,924.53 | 113,646.27 | 118,192.12 | 121,601.51 | |
| 9 | Salary | 99,265.44 | 103,236.06 | 106,214.02 | 100,653.44 | 104,679.57 | 107,699.18 | 104,679.57 | 108,866.76 | 112,007.15 | 108,866.76 | 113,221.43 | 116,487.43 |
| Total Comp | 106,214.02 | 110,462.58 | 113,649.00 | 107,699.18 | 112,007.15 | 115,238.12 | 112,007.15 | 116,487.43 | 119,847.65 | 116,487.43 | 121,146.93 | 124,641.55 | |
| 10 | Salary | 104,357.76 | 108,532.07 | 111,662.80 | 103,270.43 | 107,401.24 | 110,499.36 | 107,401.24 | 111,697.29 | 114,919.33 | 111,697.29 | 116,165.19 | 119,516.10 |
| Total Comp | 111,662.80 | 116,129.31 | 119,479.20 | 110,499.36 | 114,919.33 | 118,234.31 | 114,919.33 | 119,516.10 | 122,963.68 | 119,516.10 | 124,296.75 | 127,882.23 | |
| 11 | Salary | 107,488.49 | 111,788.03 | 115,012.68 | 108,568.20 | 112,910.93 | 116,167.97 | 112,910.93 | 117,427.36 | 120,814.69 | 117,427.36 | 122,124.46 | 125,647.28 |
| Total Comp | 115,012.68 | 119,613.19 | 123,063.57 | 116,167.97 | 120,814.69 | 124,299.73 | 120,814.69 | 125,647.28 | 129,271.72 | 125,647.28 | 130,673.17 | 134,442.59 | |
| 12 | Salary | 110,713.14 | 115,141.67 | 118,463.06 | 111,825.25 | 116,298.26 | 119,653.01 | 116,298.26 | 120,950.19 | 124,439.13 | 120,950.19 | 125,788.19 | 129,416.70 |
| Total Comp | 118,463.06 | 123,201.59 | 126,755.48 | 119,653.01 | 124,439.13 | 128,028.72 | 124,439.13 | 129,416.70 | 133,149.87 | 129,416.70 | 134,593.37 | 138,475.87 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 114,341.31 | 118,914.97 | 122,345.21 | 118,914.97 | 123,671.56 | 127,239.01 | 123,671.56 | 128,618.43 | 132,328.57 |
| Total Comp | – | – | – | 122,345.21 | 127,239.01 | 130,909.37 | 127,239.01 | 132,328.57 | 136,145.74 | 132,328.57 | 137,621.72 | 141,591.57 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 117,771.55 | 122,482.42 | 126,015.56 | 122,482.42 | 127,381.71 | 131,056.18 | 127,381.71 | 132,476.98 | 136,298.43 |
| Total Comp | – | – | – | 126,015.56 | 131,056.18 | 134,836.65 | 131,056.18 | 136,298.43 | 140,230.12 | 136,298.43 | 141,750.37 | 145,839.32 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Community Relations Rep — 39.6-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | ||
| 1 | Salary | 47,343.09 | 49,236.81 | 50,657.10 | 49,236.81 | 51,206.28 | 52,683.39 | 51,206.28 | 53,254.53 | 54,790.72 | 53,254.53 | 55,384.71 | 56,982.35 |
| Total Comp | 50,657.10 | 52,683.39 | 54,203.10 | 52,683.39 | 54,790.72 | 56,371.22 | 54,790.72 | 56,982.35 | 58,626.07 | 56,982.35 | 59,261.64 | 60,971.11 | |
| 2 | Salary | 49,771.79 | 51,762.66 | 53,255.81 | 51,762.66 | 53,833.16 | 55,386.04 | 53,833.16 | 55,986.49 | 57,601.48 | 55,986.49 | 58,225.95 | 59,905.54 |
| Total Comp | 53,255.81 | 55,386.04 | 56,983.72 | 55,386.04 | 57,601.48 | 59,263.07 | 57,601.48 | 59,905.54 | 61,633.59 | 59,905.54 | 62,301.77 | 64,098.93 | |
| 3 | Salary | 52,325.08 | 54,418.08 | 55,987.83 | 54,418.08 | 56,594.80 | 58,227.35 | 56,594.80 | 58,858.60 | 60,556.44 | 58,858.60 | 61,212.94 | 62,978.70 |
| Total Comp | 55,987.83 | 58,227.35 | 59,906.98 | 58,227.35 | 60,556.44 | 62,303.26 | 60,556.44 | 62,978.70 | 64,795.39 | 62,978.70 | 65,497.85 | 67,387.21 | |
| 4 | Salary | 55,009.35 | 57,209.73 | 58,860.01 | 57,209.73 | 59,498.12 | 61,214.41 | 59,498.12 | 61,878.04 | 63,662.99 | 61,878.04 | 64,353.16 | 66,209.51 |
| Total Comp | 58,860.01 | 61,214.41 | 62,980.21 | 61,214.41 | 63,662.99 | 65,499.42 | 63,662.99 | 66,209.51 | 68,119.40 | 66,209.51 | 68,857.89 | 70,844.17 | |
| 5 | Salary | 57,831.33 | 60,144.59 | 61,879.53 | 58,639.97 | 60,985.57 | 62,744.77 | 60,985.57 | 63,424.99 | 65,254.56 | 63,424.99 | 65,961.99 | 67,864.74 |
| Total Comp | 61,879.53 | 64,354.71 | 66,211.09 | 62,744.77 | 65,254.56 | 67,136.90 | 65,254.56 | 67,864.74 | 69,822.38 | 67,864.74 | 70,579.33 | 72,615.28 | |
| 6 | Salary | 59,277.12 | 61,648.20 | 63,426.52 | 60,164.61 | 62,571.20 | 64,376.13 | 62,571.20 | 65,074.04 | 66,951.18 | 65,074.04 | 67,677.01 | 69,629.23 |
| Total Comp | 63,426.52 | 65,963.58 | 67,866.37 | 64,376.13 | 66,951.18 | 68,882.46 | 66,951.18 | 69,629.23 | 71,637.76 | 69,629.23 | 72,414.40 | 74,503.27 | |
| 7 | Salary | 60,818.32 | 63,251.06 | 65,075.61 | 61,668.73 | 64,135.48 | 65,985.54 | 64,135.48 | 66,700.89 | 68,624.96 | 66,700.89 | 69,368.93 | 71,369.96 |
| Total Comp | 65,075.61 | 67,678.63 | 69,630.90 | 65,985.54 | 68,624.96 | 70,604.52 | 68,624.96 | 71,369.96 | 73,428.71 | 71,369.96 | 74,224.76 | 76,365.85 | |
| 8 | Salary | 62,338.78 | 64,832.33 | 66,702.50 | 63,272.11 | 65,803.00 | 67,701.16 | 65,803.00 | 68,435.12 | 70,409.21 | 68,435.12 | 71,172.52 | 73,225.58 |
| Total Comp | 66,702.50 | 69,370.60 | 71,371.67 | 67,701.16 | 70,409.21 | 72,440.24 | 70,409.21 | 73,225.58 | 75,337.85 | 73,225.58 | 76,154.60 | 78,351.37 | |
| 9 | Salary | 63,959.59 | 66,517.97 | 68,436.76 | 64,853.92 | 67,448.07 | 69,393.69 | 67,448.07 | 70,146.00 | 72,169.44 | 70,146.00 | 72,951.84 | 75,056.22 |
| Total Comp | 68,436.76 | 71,174.23 | 73,227.33 | 69,393.69 | 72,169.44 | 74,251.25 | 72,169.44 | 75,056.22 | 77,221.30 | 75,056.22 | 78,058.46 | 80,310.15 | |
| 10 | Salary | 67,240.72 | 69,930.34 | 71,947.57 | 66,540.12 | 69,201.72 | 71,197.93 | 69,201.72 | 71,969.79 | 74,045.84 | 71,969.79 | 74,848.58 | 77,007.68 |
| Total Comp | 71,947.57 | 74,825.47 | 76,983.90 | 71,197.93 | 74,045.84 | 76,181.78 | 74,045.84 | 77,007.68 | 79,229.05 | 77,007.68 | 80,087.98 | 82,398.21 | |
| 11 | Salary | 69,257.94 | 72,028.26 | 74,105.99 | 69,953.63 | 72,751.77 | 74,850.38 | 72,751.77 | 75,661.84 | 77,844.40 | 75,661.84 | 78,688.32 | 80,958.17 |
| Total Comp | 74,105.99 | 77,070.23 | 79,293.41 | 74,850.38 | 77,844.40 | 80,089.91 | 77,844.40 | 80,958.17 | 83,293.50 | 80,958.17 | 84,196.50 | 86,625.24 | |
| 12 | Salary | 71,335.68 | 74,189.10 | 76,329.17 | 72,052.23 | 74,934.32 | 77,095.89 | 74,934.32 | 77,931.70 | 80,179.73 | 77,931.70 | 81,048.97 | 83,386.92 |
| Total Comp | 76,329.17 | 79,382.34 | 81,672.22 | 77,095.89 | 80,179.73 | 82,492.60 | 80,179.73 | 83,386.92 | 85,792.31 | 83,386.92 | 86,722.39 | 89,224.00 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 73,673.41 | 76,620.35 | 78,830.55 | 76,620.35 | 79,685.16 | 81,983.77 | 79,685.16 | 82,872.57 | 85,263.12 |
| Total Comp | – | – | – | 78,830.55 | 81,983.77 | 84,348.69 | 81,983.77 | 85,263.12 | 87,722.63 | 85,263.12 | 88,673.65 | 91,231.54 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 75,883.61 | 78,918.96 | 81,195.47 | 78,918.96 | 82,075.72 | 84,443.28 | 82,075.72 | 85,358.74 | 87,821.02 |
| Total Comp | – | – | – | 81,195.47 | 84,443.28 | 86,879.15 | 84,443.28 | 87,821.02 | 90,354.31 | 87,821.02 | 91,333.86 | 93,968.49 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Computer Technician, Technology Coordinator — 39.6-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | ||
| 1 | Salary | 60,454.53 | 66,696.30 | 73,476.58 | 62,872.71 | 69,364.15 | 76,415.65 | 65,387.62 | 72,138.72 | 79,472.27 | 68,003.13 | 75,024.27 | 82,651.16 |
| Total Comp | 64,686.35 | 71,365.04 | 78,619.95 | 67,273.80 | 74,219.64 | 81,764.74 | 69,964.76 | 77,188.43 | 85,035.33 | 72,763.35 | 80,275.96 | 88,436.75 | |
| 2 | Salary | 63,555.85 | 70,117.82 | 77,245.93 | 66,098.08 | 72,922.53 | 80,335.77 | 68,742.01 | 75,839.43 | 83,549.20 | 71,491.69 | 78,873.01 | 86,891.17 |
| Total Comp | 68,004.76 | 75,026.07 | 82,653.15 | 70,724.95 | 78,027.11 | 85,959.27 | 73,553.95 | 81,148.19 | 89,397.65 | 76,496.11 | 84,394.12 | 92,973.55 | |
| 3 | Salary | 66,816.27 | 73,714.86 | 81,208.65 | 69,488.92 | 76,663.46 | 84,457.00 | 72,268.47 | 79,730.00 | 87,835.28 | 75,159.21 | 82,919.20 | 91,348.69 |
| Total Comp | 71,493.40 | 78,874.90 | 86,893.26 | 74,353.14 | 82,029.90 | 90,368.99 | 77,327.27 | 85,311.10 | 93,983.74 | 80,420.36 | 88,723.54 | 97,743.09 | |
| 4 | Salary | 70,243.94 | 77,496.44 | 85,374.65 | 73,053.70 | 80,596.29 | 88,789.64 | 75,975.85 | 83,820.14 | 92,341.23 | 79,014.88 | 87,172.95 | 96,034.87 |
