A-1H. 52-Week PSRP Salary Schedules
52-Week PSRP Salary Tables, all years and lanes, as in contract book.
You can also view tables separated by lane.
College and Career Specialist — 52-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | Lane 1 (G38/N38) | Lane 2 (G39/N39) | Lane 3 (G42/N42) | ||
| 1 | Salary | 82,294.47 | 85,586.25 | 88,055.08 | 85,586.25 | 89,009.70 | 91,577.29 | 89,009.70 | 92,570.09 | 95,240.38 | 92,570.09 | 96,272.89 | 99,049.99 |
| Total Comp | 88,055.08 | 91,577.29 | 94,218.94 | 91,577.29 | 95,240.38 | 97,987.70 | 95,240.38 | 99,049.99 | 101,907.21 | 99,049.99 | 103,011.99 | 105,983.49 | |
| 2 | Salary | 86,516.18 | 89,976.82 | 92,572.31 | 89,976.82 | 93,575.90 | 96,275.20 | 93,575.90 | 97,318.93 | 100,126.21 | 97,318.93 | 101,211.69 | 104,131.26 |
| Total Comp | 92,572.31 | 96,275.20 | 99,052.37 | 96,275.20 | 100,126.21 | 103,014.47 | 100,126.21 | 104,131.26 | 107,135.05 | 104,131.26 | 108,296.51 | 111,420.45 | |
| 3 | Salary | 90,954.46 | 94,592.64 | 97,321.27 | 94,592.64 | 98,376.34 | 101,214.12 | 98,376.34 | 102,311.40 | 105,262.69 | 102,311.40 | 106,403.85 | 109,473.19 |
| Total Comp | 97,321.27 | 101,214.12 | 104,133.76 | 101,214.12 | 105,262.69 | 108,299.11 | 105,262.69 | 109,473.19 | 112,631.07 | 109,473.19 | 113,852.12 | 117,136.32 | |
| 4 | Salary | 95,620.42 | 99,445.24 | 102,313.85 | 99,445.24 | 103,423.05 | 106,406.40 | 103,423.05 | 107,559.97 | 110,662.66 | 107,559.97 | 111,862.37 | 115,089.17 |
| Total Comp | 102,313.85 | 106,406.40 | 109,475.82 | 106,406.40 | 110,662.66 | 113,854.85 | 110,662.66 | 115,089.17 | 118,409.05 | 115,089.17 | 119,692.73 | 123,145.41 | |
| 5 | Salary | 100,525.75 | 104,546.78 | 107,562.55 | 101,931.37 | 106,008.62 | 109,066.57 | 106,008.62 | 110,248.97 | 113,429.23 | 110,248.97 | 114,658.93 | 117,966.40 |
| Total Comp | 107,562.55 | 111,865.05 | 115,091.93 | 109,066.57 | 113,429.23 | 116,701.22 | 113,429.23 | 117,966.40 | 121,369.27 | 117,966.40 | 122,685.05 | 126,224.04 | |
| 6 | Salary | 103,038.89 | 107,160.45 | 110,251.62 | 104,581.58 | 108,764.85 | 111,902.30 | 108,764.85 | 113,115.44 | 116,378.39 | 113,115.44 | 117,640.06 | 121,033.52 |
| Total Comp | 110,251.62 | 114,661.68 | 117,969.23 | 111,902.30 | 116,378.39 | 119,735.46 | 116,378.39 | 121,033.52 | 124,524.87 | 121,033.52 | 125,874.86 | 129,505.87 | |
| 7 | Salary | 105,717.90 | 109,946.62 | 113,118.16 | 107,196.12 | 111,483.97 | 114,699.85 | 111,483.97 | 115,943.33 | 119,287.85 | 115,943.33 | 120,581.06 | 124,059.36 |
| Total Comp | 113,118.16 | 117,642.88 | 121,036.43 | 114,699.85 | 119,287.85 | 122,728.84 | 119,287.85 | 124,059.36 | 127,638.00 | 124,059.36 | 129,021.74 | 132,743.52 | |
| 8 | Salary | 108,360.85 | 112,695.29 | 115,946.11 | 109,983.22 | 114,382.55 | 117,682.05 | 114,382.55 | 118,957.85 | 122,389.33 | 118,957.85 | 123,716.17 | 127,284.90 |
| Total Comp | 115,946.11 | 120,583.96 | 124,062.34 | 117,682.05 | 122,389.33 | 125,919.79 | 122,389.33 | 127,284.90 | 130,956.58 | 127,284.90 | 132,376.30 | 136,194.85 | |
| 9 | Salary | 111,178.23 | 115,625.36 | 118,960.71 | 112,732.80 | 117,242.12 | 120,624.10 | 117,242.12 | 121,931.80 | 125,449.06 | 121,931.80 | 126,809.07 | 130,467.03 |
| Total Comp | 118,960.71 | 123,719.14 | 127,287.96 | 120,624.10 | 125,449.06 | 129,067.79 | 125,449.06 | 130,467.03 | 134,230.50 | 130,467.03 | 135,685.71 | 139,599.72 | |
| 10 | Salary | 116,881.68 | 121,556.94 | 125,063.39 | 115,663.86 | 120,290.41 | 123,760.33 | 120,290.41 | 125,102.03 | 128,710.74 | 125,102.03 | 130,106.11 | 133,859.17 |
| Total Comp | 125,063.39 | 130,065.93 | 133,817.83 | 123,760.33 | 128,710.74 | 132,423.55 | 128,710.74 | 133,859.17 | 137,720.49 | 133,859.17 | 139,213.54 | 143,229.31 | |
| 11 | Salary | 120,388.13 | 125,203.65 | 128,815.30 | 121,597.41 | 126,461.31 | 130,109.23 | 126,461.31 | 131,519.76 | 135,313.60 | 131,519.76 | 136,780.55 | 140,726.15 |
| Total Comp | 128,815.30 | 133,967.91 | 137,832.37 | 130,109.23 | 135,313.60 | 139,216.88 | 135,313.60 | 140,726.15 | 144,785.55 | 140,726.15 | 146,355.19 | 150,576.98 | |
| 12 | Salary | 123,999.77 | 128,959.76 | 132,679.76 | 125,245.34 | 130,255.15 | 134,012.51 | 130,255.15 | 135,465.35 | 139,373.01 | 135,465.35 | 140,883.97 | 144,947.93 |
| Total Comp | 132,679.76 | 137,986.95 | 141,967.34 | 134,012.51 | 139,373.01 | 143,393.38 | 139,373.01 | 144,947.93 | 149,129.12 | 144,947.93 | 150,745.85 | 155,094.28 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 128,063.36 | 133,185.89 | 137,027.79 | 133,185.89 | 138,513.33 | 142,508.90 | 138,513.33 | 144,053.86 | 148,209.26 |
| Total Comp | – | – | – | 137,027.79 | 142,508.90 | 146,619.74 | 142,508.90 | 148,209.26 | 152,484.53 | 148,209.26 | 154,137.63 | 158,583.91 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 131,905.26 | 137,181.47 | 141,138.62 | 137,181.47 | 142,668.73 | 146,784.17 | 142,668.73 | 148,375.47 | 152,655.54 |
| Total Comp | – | – | – | 141,138.62 | 146,784.17 | 151,018.33 | 146,784.17 | 152,655.54 | 157,059.06 | 152,655.54 | 158,761.76 | 163,341.42 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Community Relations Rep — 52-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | Lane 1 (GA8/NA8) | Lane 2 (G29/N29) | Lane 3 (G44/N44) | ||
| 1 | Salary | 52,789.29 | 54,900.86 | 56,484.54 | 54,900.86 | 57,096.89 | 58,743.92 | 57,096.89 | 59,380.77 | 61,093.68 | 59,380.77 | 61,756.00 | 63,537.42 |
| Total Comp | 56,484.54 | 58,743.92 | 60,438.46 | 58,743.92 | 61,093.68 | 62,855.99 | 61,093.68 | 63,537.42 | 65,370.23 | 63,537.42 | 66,078.92 | 67,985.04 | |
| 2 | Salary | 55,497.38 | 57,717.27 | 59,382.19 | 57,717.27 | 60,025.96 | 61,757.48 | 60,025.96 | 62,427.00 | 64,227.78 | 62,427.00 | 64,924.08 | 66,796.89 |
| Total Comp | 59,382.19 | 61,757.48 | 63,538.95 | 61,757.48 | 64,227.78 | 66,080.51 | 64,227.78 | 66,796.89 | 68,723.73 | 66,796.89 | 69,468.77 | 71,472.68 | |
| 3 | Salary | 58,344.39 | 60,678.17 | 62,428.50 | 60,678.17 | 63,105.30 | 64,925.64 | 63,105.30 | 65,629.51 | 67,522.67 | 65,629.51 | 68,254.69 | 70,223.57 |
| Total Comp | 62,428.50 | 64,925.64 | 66,798.50 | 64,925.64 | 67,522.67 | 69,470.44 | 67,522.67 | 70,223.57 | 72,249.25 | 70,223.57 | 73,032.52 | 75,139.22 | |
| 4 | Salary | 61,337.46 | 63,790.96 | 65,631.08 | 63,790.96 | 66,342.60 | 68,256.33 | 66,342.60 | 68,996.30 | 70,986.58 | 68,996.30 | 71,756.15 | 73,826.04 |
| Total Comp | 65,631.08 | 68,256.33 | 70,225.26 | 68,256.33 | 70,986.58 | 73,034.27 | 70,986.58 | 73,826.04 | 75,955.64 | 73,826.04 | 76,779.08 | 78,993.87 | |
| 5 | Salary | 64,484.07 | 67,063.44 | 68,997.96 | 65,385.73 | 68,001.16 | 69,962.73 | 68,001.16 | 70,721.21 | 72,761.24 | 70,721.21 | 73,550.06 | 75,671.69 |
| Total Comp | 68,997.96 | 71,757.88 | 73,827.81 | 69,962.73 | 72,761.24 | 74,860.13 | 72,761.24 | 75,671.69 | 77,854.53 | 75,671.69 | 78,698.56 | 80,968.71 | |
| 6 | Salary | 66,096.17 | 68,740.02 | 70,722.91 | 67,085.76 | 69,769.19 | 71,781.77 | 69,769.19 | 72,559.96 | 74,653.04 | 72,559.96 | 75,462.36 | 77,639.16 |
| Total Comp | 70,722.91 | 73,551.82 | 75,673.51 | 71,781.77 | 74,653.04 | 76,806.49 | 74,653.04 | 77,639.16 | 79,878.75 | 77,639.16 | 80,744.72 | 83,073.90 | |
| 7 | Salary | 67,814.67 | 70,527.26 | 72,561.70 | 68,762.91 | 71,513.42 | 73,576.31 | 71,513.42 | 74,373.96 | 76,519.36 | 74,373.96 | 77,348.92 | 79,580.14 |
| Total Comp | 72,561.70 | 75,464.17 | 77,641.02 | 73,576.31 | 76,519.36 | 78,726.65 | 76,519.36 | 79,580.14 | 81,875.72 | 79,580.14 | 82,763.34 | 85,150.75 | |
| 8 | Salary | 69,510.04 | 72,290.44 | 74,375.74 | 70,550.74 | 73,372.77 | 75,489.29 | 73,372.77 | 76,307.68 | 78,508.87 | 76,307.68 | 79,359.99 | 81,649.22 |
| Total Comp | 74,375.74 | 77,350.77 | 79,582.05 | 75,489.29 | 78,508.87 | 80,773.54 | 78,508.87 | 81,649.22 | 84,004.49 | 81,649.22 | 84,915.19 | 87,364.67 | |
| 9 | Salary | 71,317.30 | 74,169.99 | 76,309.51 | 72,314.51 | 75,207.09 | 77,376.53 | 75,207.09 | 78,215.37 | 80,471.59 | 78,215.37 | 81,343.99 | 83,690.45 |
| Total Comp | 76,309.51 | 79,361.89 | 81,651.18 | 77,376.53 | 80,471.59 | 82,792.88 | 80,471.59 | 83,690.45 | 86,104.60 | 83,690.45 | 87,038.07 | 89,548.78 | |
| 10 | Salary | 74,975.88 | 77,974.92 | 80,224.19 | 74,194.69 | 77,162.48 | 79,388.32 | 77,162.48 | 80,248.97 | 82,563.85 | 80,248.97 | 83,458.93 | 85,866.40 |
| Total Comp | 80,224.19 | 83,433.16 | 85,839.89 | 79,388.32 | 82,563.85 | 84,945.50 | 82,563.85 | 85,866.40 | 88,343.32 | 85,866.40 | 89,301.06 | 91,877.05 | |
| 11 | Salary | 77,225.16 | 80,314.16 | 82,630.92 | 78,000.88 | 81,120.91 | 83,460.94 | 81,120.91 | 84,365.75 | 86,799.37 | 84,365.75 | 87,740.38 | 90,271.35 |
| Total Comp | 82,630.92 | 85,936.15 | 88,415.08 | 83,460.94 | 86,799.37 | 89,303.20 | 86,799.37 | 90,271.35 | 92,875.33 | 90,271.35 | 93,882.20 | 96,590.34 | |
| 12 | Salary | 79,541.91 | 82,723.59 | 85,109.85 | 80,340.90 | 83,554.54 | 85,964.76 | 83,554.54 | 86,896.72 | 89,403.35 | 86,896.72 | 90,372.59 | 92,979.49 |
| Total Comp | 85,109.85 | 88,514.24 | 91,067.53 | 85,964.76 | 89,403.35 | 91,982.30 | 89,403.35 | 92,979.49 | 95,661.59 | 92,979.49 | 96,698.67 | 99,488.05 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 82,148.57 | 85,434.51 | 87,898.97 | 85,434.51 | 88,851.89 | 91,414.93 | 88,851.89 | 92,405.97 | 95,071.53 |
| Total Comp | – | – | – | 87,898.97 | 91,414.93 | 94,051.90 | 91,414.93 | 95,071.53 | 97,813.98 | 95,071.53 | 98,874.39 | 101,726.53 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 84,613.03 | 87,997.55 | 90,535.94 | 87,997.55 | 91,517.45 | 94,157.38 | 91,517.45 | 95,178.15 | 97,923.67 |
| Total Comp | – | – | – | 90,535.94 | 94,157.38 | 96,873.46 | 94,157.38 | 97,923.67 | 100,748.39 | 97,923.67 | 101,840.62 | 104,778.33 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Computer Technician, Technology Coordinator — 52-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | Lane 1 (T11/NTB) | Lane 2 (T12/NTC) | Lane 3 (T13/NTD) | ||
| 1 | Salary | 67,706.62 | 74,699.58 | 82,294.47 | 70,414.88 | 77,687.57 | 85,586.25 | 73,231.48 | 80,795.07 | 89,009.70 | 76,160.74 | 84,026.87 | 92,570.09 |
| Total Comp | 72,446.08 | 79,928.55 | 88,055.08 | 75,343.92 | 83,125.70 | 91,577.29 | 78,357.68 | 86,450.72 | 95,240.38 | 81,491.99 | 89,908.75 | 99,049.99 | |
| 2 | Salary | 71,179.97 | 78,531.67 | 86,516.18 | 74,027.17 | 81,672.94 | 89,976.82 | 76,988.25 | 84,939.86 | 93,575.90 | 80,067.78 | 88,337.45 | 97,318.93 |
| Total Comp | 76,162.56 | 84,028.89 | 92,572.31 | 79,209.07 | 87,390.04 | 96,275.20 | 82,377.43 | 90,885.65 | 100,126.21 | 85,672.53 | 94,521.07 | 104,131.26 | |
| 3 | Salary | 74,831.50 | 82,560.35 | 90,954.46 | 77,824.76 | 85,862.76 | 94,592.64 | 80,937.75 | 89,297.27 | 98,376.34 | 84,175.26 | 92,869.16 | 102,311.40 |
| Total Comp | 80,069.70 | 88,339.57 | 97,321.27 | 83,272.49 | 91,873.15 | 101,214.12 | 86,603.39 | 95,548.08 | 105,262.69 | 90,067.53 | 99,370.00 | 109,473.19 | |
| 4 | Salary | 78,670.36 | 86,795.69 | 95,620.42 | 81,817.17 | 90,267.52 | 99,445.24 | 85,089.86 | 93,878.22 | 103,423.05 | 88,493.45 | 97,633.35 | 107,559.97 |
| Total Comp | 84,177.28 | 92,871.39 | 102,313.85 | 87,544.37 | 96,586.25 | 106,406.40 | 91,046.15 | 100,449.70 | 110,662.66 | 94,687.99 | 104,467.68 | 115,089.17 | |
| 5 | Salary | 82,706.14 | 91,248.31 | 100,525.75 | 83,862.60 | 92,524.21 | 101,931.37 | 87,217.10 | 96,225.18 | 106,008.62 | 90,705.79 | 100,074.18 | 110,248.97 |
| Total Comp | 88,495.57 | 97,635.69 | 107,562.55 | 89,732.98 | 99,000.90 | 109,066.57 | 93,322.30 | 102,960.94 | 113,429.23 | 97,055.19 | 107,079.38 | 117,966.40 | |
| 6 | Salary | 84,773.80 | 93,529.52 | 103,038.89 | 86,043.03 | 94,929.84 | 104,581.58 | 89,484.75 | 98,727.03 | 108,764.85 | 93,064.14 | 102,676.11 | 113,115.44 |
| Total Comp | 90,707.96 | 100,076.59 | 110,251.62 | 92,066.04 | 101,574.93 | 111,902.30 | 95,748.68 | 105,637.92 | 116,378.39 | 99,578.63 | 109,863.44 | 121,033.52 | |
| 7 | Salary | 86,977.92 | 95,961.29 | 105,717.90 | 88,194.10 | 97,303.08 | 107,196.12 | 91,721.87 | 101,195.21 | 111,483.97 | 95,390.74 | 105,243.02 | 115,943.33 |
| Total Comp | 93,066.37 | 102,678.58 | 113,118.16 | 94,367.69 | 104,114.30 | 114,699.85 | 98,142.40 | 108,278.87 | 119,287.85 | 102,068.09 | 112,610.03 | 124,059.36 | |
| 8 | Salary | 89,152.37 | 98,360.32 | 108,360.85 | 90,487.15 | 99,832.96 | 109,983.22 | 94,106.63 | 103,826.28 | 114,382.55 | 97,870.90 | 107,979.33 | 118,957.85 |
| Total Comp | 95,393.03 | 105,245.54 | 115,946.11 | 96,821.25 | 106,821.27 | 117,682.05 | 100,694.10 | 111,094.12 | 122,389.33 | 104,721.86 | 115,537.89 | 127,284.90 | |
| 9 | Salary | 91,470.33 | 100,917.69 | 111,178.23 | 92,749.33 | 102,328.79 | 112,732.80 | 96,459.30 | 106,421.94 | 117,242.12 | 100,317.67 | 110,678.82 | 121,931.80 |
| Total Comp | 97,873.25 | 107,981.93 | 118,960.71 | 99,241.78 | 109,491.80 | 120,624.10 | 103,211.45 | 113,871.48 | 125,449.06 | 107,339.91 | 118,426.33 | 130,467.03 | |
| 10 | Salary | 96,162.75 | 106,094.77 | 116,881.68 | 95,160.81 | 104,989.34 | 115,663.86 | 98,967.24 | 109,188.91 | 120,290.41 | 102,925.93 | 113,556.47 | 125,102.03 |
| Total Comp | 102,894.15 | 113,521.40 | 125,063.39 | 101,822.07 | 112,338.59 | 123,760.33 | 105,894.95 | 116,832.13 | 128,710.74 | 110,130.75 | 121,505.42 | 133,859.17 | |
| 11 | Salary | 99,047.64 | 109,277.61 | 120,388.13 | 100,042.56 | 110,375.29 | 121,597.41 | 104,044.26 | 114,790.30 | 126,461.31 | 108,206.03 | 119,381.91 | 131,519.76 |
| Total Comp | 105,980.97 | 116,927.04 | 128,815.30 | 107,045.54 | 118,101.56 | 130,109.23 | 111,327.36 | 122,825.62 | 135,313.60 | 115,780.45 | 127,738.65 | 140,726.15 | |
| 12 | Salary | 102,019.07 | 112,555.94 | 123,999.77 | 103,043.84 | 113,686.55 | 125,245.34 | 107,165.59 | 118,234.01 | 130,255.15 | 111,452.21 | 122,963.37 | 135,465.35 |
| Total Comp | 109,160.40 | 120,434.85 | 132,679.76 | 110,256.91 | 121,644.61 | 134,012.51 | 114,667.18 | 126,510.39 | 139,373.01 | 119,253.87 | 131,570.81 | 144,947.93 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 105,362.32 | 116,244.50 | 128,063.36 | 109,576.82 | 120,894.28 | 133,185.89 | 113,959.89 | 125,730.05 | 138,513.33 |
| Total Comp | – | – | – | 112,737.69 | 124,381.61 | 137,027.79 | 117,247.19 | 129,356.87 | 142,508.90 | 121,937.08 | 134,531.15 | 148,209.26 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 108,523.19 | 119,731.83 | 131,905.26 | 112,864.12 | 124,521.10 | 137,181.47 | 117,378.68 | 129,501.95 | 142,668.73 |
| Total Comp | – | – | – | 116,119.82 | 128,113.06 | 141,138.62 | 120,764.61 | 133,237.58 | 146,784.17 | 125,595.19 | 138,567.08 | 152,655.54 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Hospital Licensed Prac Nurse (LPN), Audio And Vision Screen Tech, Family Engagement Coordinator, Comprehensive Service Coord, Attendance Coordinator — 52-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (G08/NG8) | Lane 2 (G37/N37) | Lane 3 (G40/N40) | Lane 1 (G08/NG8) | Lane 2 (G37/N37) | Lane 3 (G40/N40) | Lane 1 (G08/NG8) | Lane 2 (G37/N37) | Lane 3 (G40/N40) | Lane 1 (G08/NG8) | Lane 2 (G37/N37) | Lane 3 (G40/N40) | ||
| 1 | Salary | 59,088.83 | 61,452.39 | 63,225.05 | 61,452.39 | 63,910.48 | 65,754.05 | 63,910.48 | 66,466.90 | 68,384.21 | 66,466.90 | 69,125.58 | 71,119.58 |
| Total Comp | 63,225.05 | 65,754.05 | 67,650.80 | 65,754.05 | 68,384.21 | 70,356.84 | 68,384.21 | 71,119.58 | 73,171.11 | 71,119.58 | 73,964.37 | 76,097.95 | |
| 2 | Salary | 62,120.09 | 64,604.89 | 66,468.50 | 64,604.89 | 67,189.09 | 69,127.23 | 67,189.09 | 69,876.65 | 71,892.32 | 69,876.65 | 72,671.72 | 74,768.02 |
| Total Comp | 66,468.50 | 69,127.23 | 71,121.29 | 69,127.23 | 71,892.32 | 73,966.14 | 71,892.32 | 74,768.02 | 76,924.79 | 74,768.02 | 77,758.74 | 80,001.78 | |
| 3 | Salary | 65,306.85 | 67,919.12 | 69,878.33 | 67,919.12 | 70,635.89 | 72,673.46 | 70,635.89 | 73,461.32 | 75,580.40 | 73,461.32 | 76,399.78 | 78,603.62 |
| Total Comp | 69,878.33 | 72,673.46 | 74,769.81 | 72,673.46 | 75,580.40 | 77,760.60 | 75,580.40 | 78,603.62 | 80,871.03 | 78,603.62 | 81,747.76 | 84,105.87 | |
| 4 | Salary | 68,657.09 | 71,403.37 | 73,463.09 | 71,403.37 | 74,259.51 | 76,401.61 | 74,259.51 | 77,229.89 | 79,457.68 | 77,229.89 | 80,319.09 | 82,635.98 |
| Total Comp | 73,463.09 | 76,401.61 | 78,605.50 | 76,401.61 | 79,457.68 | 81,749.72 | 79,457.68 | 82,635.98 | 85,019.71 | 82,635.98 | 85,941.42 | 88,420.50 | |
| 5 | Salary | 72,179.20 | 75,066.37 | 77,231.74 | 73,188.46 | 76,116.00 | 78,311.65 | 76,116.00 | 79,160.64 | 81,444.12 | 79,160.64 | 82,327.06 | 84,701.88 |
| Total Comp | 77,231.74 | 80,321.01 | 82,637.97 | 78,311.65 | 81,444.12 | 83,793.47 | 81,444.12 | 84,701.88 | 87,145.21 | 84,701.88 | 88,089.96 | 90,631.01 | |
| 6 | Salary | 73,983.68 | 76,943.03 | 79,162.54 | 75,091.36 | 78,095.01 | 80,347.75 | 78,095.01 | 81,218.81 | 83,561.66 | 81,218.81 | 84,467.57 | 86,904.13 |
| Total Comp | 79,162.54 | 82,329.04 | 84,703.91 | 80,347.75 | 83,561.66 | 85,972.10 | 83,561.66 | 86,904.13 | 89,410.98 | 86,904.13 | 90,380.30 | 92,987.42 | |
| 7 | Salary | 75,907.26 | 78,943.55 | 81,220.76 | 76,968.64 | 80,047.39 | 82,356.45 | 80,047.39 | 83,249.28 | 85,650.71 | 83,249.28 | 86,579.26 | 89,076.73 |
| Total Comp | 81,220.76 | 84,469.59 | 86,906.22 | 82,356.45 | 85,650.71 | 88,121.40 | 85,650.71 | 89,076.73 | 91,646.26 | 89,076.73 | 92,639.80 | 95,312.11 | |
| 8 | Salary | 77,804.94 | 80,917.13 | 83,251.28 | 78,969.83 | 82,128.62 | 84,497.72 | 82,128.62 | 85,413.77 | 87,877.62 | 85,413.77 | 88,830.32 | 91,392.73 |
| Total Comp | 83,251.28 | 86,581.33 | 89,078.87 | 84,497.72 | 87,877.62 | 90,412.56 | 87,877.62 | 91,392.73 | 94,029.06 | 91,392.73 | 95,048.44 | 97,790.22 | |
| 9 | Salary | 79,827.87 | 83,020.98 | 85,415.82 | 80,944.07 | 84,181.84 | 86,610.16 | 84,181.84 | 87,549.11 | 90,074.56 | 87,549.11 | 91,051.07 | 93,677.55 |
| Total Comp | 85,415.82 | 88,832.45 | 91,394.92 | 86,610.16 | 90,074.56 | 92,672.87 | 90,074.56 | 93,677.55 | 96,379.78 | 93,677.55 | 97,424.65 | 100,234.98 | |
| 10 | Salary | 83,923.03 | 87,279.96 | 89,797.65 | 83,048.62 | 86,370.56 | 88,862.02 | 86,370.56 | 89,825.39 | 92,416.50 | 89,825.39 | 93,418.40 | 96,113.16 |
| Total Comp | 89,797.65 | 93,389.55 | 96,083.48 | 88,862.02 | 92,416.50 | 95,082.36 | 92,416.50 | 96,113.16 | 98,885.66 | 96,113.16 | 99,957.69 | 102,841.08 | |
| 11 | Salary | 86,440.73 | 89,898.35 | 92,491.58 | 87,309.01 | 90,801.37 | 93,420.64 | 90,801.37 | 94,433.43 | 97,157.47 | 94,433.43 | 98,210.77 | 101,043.77 |
| Total Comp | 92,491.58 | 96,191.24 | 98,965.99 | 93,420.64 | 97,157.47 | 99,960.09 | 97,157.47 | 101,043.77 | 103,958.49 | 101,043.77 | 105,085.52 | 108,116.83 | |
| 12 | Salary | 89,033.95 | 92,595.31 | 95,266.32 | 89,928.28 | 93,525.41 | 96,223.26 | 93,525.41 | 97,266.43 | 100,072.19 | 97,266.43 | 101,157.09 | 104,075.08 |
| Total Comp | 95,266.32 | 99,076.98 | 101,934.97 | 96,223.26 | 100,072.19 | 102,958.89 | 100,072.19 | 104,075.08 | 107,077.25 | 104,075.08 | 108,238.09 | 111,360.34 | |
| 13 | Salary | – | – | – | 91,951.67 | 95,629.74 | 98,388.29 | 95,629.74 | 99,454.93 | 102,323.82 | 99,454.93 | 103,433.12 | 106,416.77 |
| Total Comp | – | – | – | 98,388.29 | 102,323.82 | 105,275.47 | 102,323.82 | 106,416.77 | 109,486.49 | 106,416.77 | 110,673.44 | 113,865.95 | |
| 14 | Salary | – | – | – | 94,710.22 | 98,498.63 | 101,339.94 | 98,498.63 | 102,438.57 | 105,393.53 | 102,438.57 | 106,536.12 | 109,609.27 |
| Total Comp | – | – | – | 101,339.94 | 105,393.53 | 108,433.73 | 105,393.53 | 109,609.27 | 112,771.08 | 109,609.27 | 113,993.65 | 117,281.92 | |
*Actual COLA may range from 4% to 5%. Refer to Article 36-1 for more information.
Parent Advocate, Parent Advocate-Bilingual — 52-Week Schedule
| Step | Pay Type | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane 1 (GB6/NB6) | Lane 2 (G30/N30) | Lane 3 (G48/N48) | Lane 1 (GB6/NB6) | Lane 2 (G30/N30) | Lane 3 (G48/N48) | Lane 1 (GB6/NB6) | Lane 2 (G30/N30) | Lane 3 (G48/N48) | Lane 1 (GB6/NB6) | Lane 2 (G30/N30) | Lane 3 (G48/N48) | ||
| 1 | Salary | 47,918.97 | 49,835.73 | 51,273.30 | 49,835.73 | 51,829.16 | 53,324.23 | 51,829.16 | 53,902.32 | 55,457.20 | 53,902.32 | 56,058.42 | 57,675.49 |
| Total Comp | 51,273.30 | 53,324.23 | 54,862.43 | 53,324.23 | 55,457.20 | 57,056.93 | 55,457.20 | 57,675.49 | 59,339.20 | 57,675.49 | 59,982.51 | 61,712.77 | |
| 2 | Salary | 50,377.21 | 52,392.30 | 53,903.62 | 52,392.30 | 54,487.99 | 56,059.76 | 54,487.99 | 56,667.51 | 58,302.15 | 56,667.51 | 58,934.21 | 60,634.24 |
| Total Comp | 53,903.62 | 56,059.76 | 57,676.87 | 56,059.76 | 58,302.15 | 59,983.95 | 58,302.15 | 60,634.24 | 62,383.30 | 60,634.24 | 63,059.61 | 64,878.64 | |
| 3 | Salary | 52,961.56 | 55,080.03 | 56,668.87 | 55,080.03 | 57,283.23 | 58,935.63 | 57,283.23 | 59,574.56 | 61,293.05 | 59,574.56 | 61,957.54 | 63,744.78 |
| Total Comp | 56,668.87 | 58,935.63 | 60,635.69 | 58,935.63 | 61,293.05 | 63,061.12 | 61,293.05 | 63,744.78 | 65,583.57 | 63,744.78 | 66,294.57 | 68,206.91 | |
| 4 | Salary | 55,678.49 | 57,905.63 | 59,575.99 | 57,905.63 | 60,221.86 | 61,959.03 | 60,221.86 | 62,630.73 | 64,437.39 | 62,630.73 | 65,135.96 | 67,014.88 |
